📍 Katsina State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Mai’Adua Postal or Zip codes (Katsina State)
Directory Overview
Contains 50 verified areas / streets .
Codes: 824102
🔍
50 areas
Postal Code Directory
50 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Tilla | 824102 | |
| Tsabu | 824102 | |
| Tsauri | 824102 | |
| Tsiga-Hamisu | 824102 | |
| Tsohou Birni | 824102 | |
| Tuga | 824102 | |
| Unguwar Jimmai | 824102 | |
| Unguwar Tuka | 824102 | |
| Natsalle | 824102 | |
| Wala | 824102 | |
| Saitawa | 824102 | |
| Yan Harkum | 824102 | |
| Shabewa | 824102 | |
| Yan Kara | 824102 | |
| Sharta | 824102 | |
| Yar Yandi | 824102 | |
| Shekiya | 824102 | |
| Yarima Jatau | 824102 | |
| Shiroka | 824102 | |
| Yarogel | 824102 | |
| Tadi | 824102 | |
| Tafakai | 824102 | |
| Baida | 824102 | |
| Guzu | 824102 | |
| Mai Faru | 824102 | |
| Buduma | 824102 | |
| Gwajo-Gwajo | 824102 | |
| Mai Gari | 824102 | |
| Bula | 824102 | |
| Jassai | 824102 | |
| Mai Kwamame | 824102 | |
| Bumbum | 824102 | |
| Jirdede | 824102 | |
| Mai-Adua | 824102 | |
| Daba | 824102 | |
| Ka Dangwaras | 824102 | |
| Maikoni | 824102 | |
| Dadin Sarki | 824102 | |
| Kahe | 824102 | |
| Maiturmi | 824102 | |
| Dagon Hawa | 824102 | |
| Kalansanmi | 824102 | |
| Makerawa | 824102 | |
| Dagura | 824102 | |
| Katsinawa | 824102 | |
| Muludu | 824102 | |
| Dan Nasara | 824102 | |
| Kokutuko | 824102 | |
| Dan Yawa | 824102 | |
| Kongolam | 824102 |
Mai’Adua is one of the thirty-four (34) Local Government Areas (LGAs) in Katsina State, Nigeria.
There are several areas located within the LGA that make use of the same postal or zip codes.
Here are the postcodes for Mai’Adua LGA:
| Location | Postcode |
| Tilla | 824102 |
| Tsabu | 824102 |
| Tsauri | 824102 |
| Tsiga-Hamisu | 824102 |
| Tsohou Birni | 824102 |
| Tuga | 824102 |
| Unguwar Jimmai | 824102 |
| Unguwar Tuka | 824102 |
| Natsalle | 824102 |
| Wala | 824102 |
| Saitawa | 824102 |
| Yan Harkum | 824102 |
| Shabewa | 824102 |
| Yan Kara | 824102 |
| Sharta | 824102 |
| Yar Yandi | 824102 |
| Shekiya | 824102 |
| Yarima Jatau | 824102 |
| Shiroka | 824102 |
| Yarogel | 824102 |
| Tadi | 824102 |
| Tafakai | 824102 |
| Baida | 824102 |
| Guzu | 824102 |
| Mai Faru | 824102 |
| Buduma | 824102 |
| Gwajo-Gwajo | 824102 |
| Mai Gari | 824102 |
| Bula | 824102 |
| Jassai | 824102 |
| Mai Kwamame | 824102 |
| Bumbum | 824102 |
| Jirdede | 824102 |
| Mai-Adua | 824102 |
| Daba | 824102 |
| Ka Dangwaras | 824102 |
| Maikoni | 824102 |
| Dadin Sarki | 824102 |
| Kahe | 824102 |
| Maiturmi | 824102 |
| Dagon Hawa | 824102 |
| Kalansanmi | 824102 |
| Makerawa | 824102 |
| Dagura | 824102 |
| Katsinawa | 824102 |
| Muludu | 824102 |
| Dan Nasara | 824102 |
| Kokutuko | 824102 |
| Dan Yawa | 824102 |
| Kongolam | 824102 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp