📍 Katsina State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Malumfashi Postal or Zip codes (Katsina State)
Directory Overview
Contains 43 verified areas / streets .
Codes: 832101
🔍
43 areas
Postal Code Directory
43 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Tashar Ali | 832101 | |
| Tashar Fulani | 832101 | |
| Wanzamai | 832101 | |
| Ya-Kwakare | 832101 | |
| Yaba | 832101 | |
| Yan Mama | 832101 | |
| Yan-Janku | 832101 | |
| Yan-Mama | 832101 | |
| Yar Tashi | 832101 | |
| Yaro | 832101 | |
| Zamzago | 832101 | |
| Rereji | 832101 | |
| Ruwan Sanyi | 832101 | |
| Sabon Gari | 832101 | |
| Salihawa | 832101 | |
| Agagiwa | 832101 | |
| Kuringaja | 832101 | |
| Allah Madagara | 832101 | |
| Kurmin Gafa | 832101 | |
| Almakiyayi | 832101 | |
| Kurmin Yan Daddawa | 832101 | |
| Birin Dawa | 832101 | |
| Lamintani | 832101 | |
| Dan-Sarai | 832101 | |
| Layin Ministra | 832101 | |
| Dayi | 832101 | |
| M-Kankara | 832101 | |
| Dinyar Makeri | 832101 | |
| Makaurachi | 832101 | |
| Dogon Marke | 832101 | |
| Malumfashi A | 832101 | |
| Fanisau | 832101 | |
| Malumfashi B | 832101 | |
| Gamzaga | 832101 | |
| Marmara | 832101 | |
| Gandum Karfi | 832101 | |
| Na-Alama | 832101 | |
| Gangara | 832101 | |
| Na-alma | 832101 | |
| Gora | 832101 | |
| Gorar-Dansaka | 832101 | |
| Gwanamarde | 832101 | |
| Karfi | 832101 |
Malumfashi is one of the thirty-four (34) Local Government Areas (LGAs) in Katsina State, Nigeria.
There are several areas located within the LGA that make use of the same postal or zip codes.
Here are the postcodes for Malumfashi LGA:
| Location | Postcode |
| Tashar Ali | 832101 |
| Tashar Fulani | 832101 |
| Wanzamai | 832101 |
| Ya-Kwakare | 832101 |
| Yaba | 832101 |
| Yan Mama | 832101 |
| Yan-Janku | 832101 |
| Yan-Mama | 832101 |
| Yar Tashi | 832101 |
| Yaro | 832101 |
| Zamzago | 832101 |
| Rereji | 832101 |
| Ruwan Sanyi | 832101 |
| Sabon Gari | 832101 |
| Salihawa | 832101 |
| Agagiwa | 832101 |
| Kuringaja | 832101 |
| Allah Madagara | 832101 |
| Kurmin Gafa | 832101 |
| Almakiyayi | 832101 |
| Kurmin Yan Daddawa | 832101 |
| Birin Dawa | 832101 |
| Lamintani | 832101 |
| Dan-Sarai | 832101 |
| Layin Ministra | 832101 |
| Dayi | 832101 |
| M-Kankara | 832101 |
| Dinyar Makeri | 832101 |
| Makaurachi | 832101 |
| Dogon Marke | 832101 |
| Malumfashi A | 832101 |
| Fanisau | 832101 |
| Malumfashi B | 832101 |
| Gamzaga | 832101 |
| Marmara | 832101 |
| Gandum Karfi | 832101 |
| Na-Alama | 832101 |
| Gangara | 832101 |
| Na-alma | 832101 |
| Gora | 832101 |
| Gorar-Dansaka | 832101 |
| Gwanamarde | 832101 |
| Karfi | 832101 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp