📍 Borno State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ngala LGA postal/zip codes (Borno State)
Directory Overview
Contains 53 verified areas / streets across 2 sub-sections.
Codes: 611102 611107
🔍
53 areas
Postal Code Directory (Part 1)
17 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Wushelia | 611102 | |
| Fim | 611102 | |
| Gamboru | 611102 | |
| Jegerawaji | 611102 | |
| Logamani | 611102 | |
| Manawaji | 611102 | |
| Meleri | 611102 | |
| Ndusu | 611102 | |
| Ngala | 611102 | |
| Nissini | 611102 | |
| Samboru | 611102 | |
| Tunukalia Shelim | 611102 | |
| Wulgo Momodu | 611102 | |
| Wulgo-Nagirari | 611102 | |
| Wurge | 611102 | |
| Adari | 611102 | |
| Dagala | 611102 |
Postal Code Directory (Part 2)
36 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Wumbi | 611107 | |
| Amsabura | 611107 | |
| Kalakura | 611107 | |
| Sigal | 611107 | |
| Balammbe | 611107 | |
| Kalam | 611107 | |
| Tilam | 611107 | |
| Balila | 611107 | |
| Karche | 611107 | |
| Tumishe | 611107 | |
| Bombe | 611107 | |
| Kulakula | 611107 | |
| Daima | 611107 | |
| Kulakura | 611107 | |
| Dogilai | 611107 | |
| Kulkaraka | 611107 | |
| Duguma | 611107 | |
| Kumega | 611107 | |
| Dusum | 611107 | |
| Kurana | 611107 | |
| Galgum | 611107 | |
| Kutilar | 611107 | |
| Gangaya Saokara | 611107 | |
| Mada | 611107 | |
| Gilego | 611107 | |
| Masana | 611107 | |
| Gilgil | 611107 | |
| Meleri | 611107 | |
| Jarawa | 611107 | |
| Mokhelo | 611107 | |
| Jarawa Tatakura | 611107 | |
| Ran | 611107 | |
| Kabel | 611107 | |
| Sabba | 611107 | |
| Kala | 611107 | |
| Sangaya | 611107 |
Ngala Local Government Area (LGA) of Borno State, Nigeria, has 2 districts which both have varying postal/zip codes.
Here are the postcodes for Ngala LGA:
Ngala town
| Location | Postcode |
| Wushelia | 611102 |
| Fim | 611102 |
| Gamboru | 611102 |
| Jegerawaji | 611102 |
| Logamani | 611102 |
| Manawaji | 611102 |
| Meleri | 611102 |
| Ndusu | 611102 |
| Ngala | 611102 |
| Nissini | 611102 |
| Samboru | 611102 |
| Tunukalia Shelim | 611102 |
| Wulgo Momodu | 611102 |
| Wulgo-Nagirari | 611102 |
| Wurge | 611102 |
| Adari | 611102 |
| Dagala | 611102 |
Ranna
| Location | Postcode |
| Wumbi | 611107 |
| Amsabura | 611107 |
| Kalakura | 611107 |
| Sigal | 611107 |
| Balammbe | 611107 |
| Kalam | 611107 |
| Tilam | 611107 |
| Balila | 611107 |
| Karche | 611107 |
| Tumishe | 611107 |
| Bombe | 611107 |
| Kulakula | 611107 |
| Daima | 611107 |
| Kulakura | 611107 |
| Dogilai | 611107 |
| Kulkaraka | 611107 |
| Duguma | 611107 |
| Kumega | 611107 |
| Dusum | 611107 |
| Kurana | 611107 |
| Galgum | 611107 |
| Kutilar | 611107 |
| Gangaya Saokara | 611107 |
| Mada | 611107 |
| Gilego | 611107 |
| Masana | 611107 |
| Gilgil | 611107 |
| Meleri | 611107 |
| Jarawa | 611107 |
| Mokhelo | 611107 |
| Jarawa Tatakura | 611107 |
| Ran | 611107 |
| Kabel | 611107 |
| Sabba | 611107 |
| Kala | 611107 |
| Sangaya | 611107 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp