🌎
WorldZips
CA County Hub

Fresno County ZIP Codes

Navigate 50 unique ZIP codes spanning 30 cities and towns within Fresno County, California. FIPS code: 06019.

County Seat
Fresno
Population
1,008,654
Largest City
Fresno
Area (sq mi)
5,958

Cities & Towns in Fresno County

30

All ZIP Codes in Fresno County

50 ZIPs
ZIP Code City Population Median Income Action
93210 Coalinga 18,581 $74,817 Details
93242 Laton 3,073 $73,142 Details
93602 Auberry 3,402 $78,016 Details
93608 Cantua Creek 1,173 $42,609 Details
93609 Caruthers 5,694 $78,750 Details
93611 Clovis 47,041 $110,982 Details
93612 Clovis 37,368 $66,683 Details
93616 Del Rey 2,225 $55,221 Details
93619 Clovis 50,032 $136,966 Details
93621 Dunlap 520 $137,321 Details
93622 Firebaugh 9,884 $48,021 Details
93625 Fowler 8,194 $72,500 Details
93626 Friant 2,132 $173,788 Details
93628 Hume 329 $26,274 Details
93630 Kerman 21,103 $58,184 Details
93631 Kingsburg 16,843 $79,228 Details
93640 Mendota 13,865 $49,813 Details
93641 Miramonte 587 - Details
93646 Orange Cove 10,492 $50,847 Details
93648 Parlier 15,393 $52,348 Details
93650 Fresno 3,744 $49,031 Details
93651 Prather 1,445 $107,587 Details
93652 Raisin City 410 $44,342 Details
93654 Reedley 30,620 $65,574 Details
93656 Riverdale 6,459 $72,333 Details
93657 Sanger 37,464 $78,904 Details
93660 San Joaquin 4,173 $55,063 Details
93662 Selma 30,774 $61,564 Details
93664 Shaver Lake 614 $141,786 Details
93667 Tollhouse 2,294 $75,272 Details
93668 Tranquillity 1,054 $59,861 Details
93675 Squaw Valley 3,820 $49,808 Details
93701 Fresno 12,037 $32,768 Details
93702 Fresno 45,741 $47,229 Details
93703 Fresno 34,840 $48,737 Details
93704 Fresno 28,573 $73,234 Details
93705 Fresno 38,125 $57,003 Details
93706 Fresno 40,965 $40,930 Details
93710 Fresno 30,552 $65,851 Details
93711 Fresno 37,901 $104,176 Details
93720 Fresno 47,814 $105,050 Details
93721 Fresno 7,899 $40,033 Details
93722 Fresno 87,364 $80,285 Details
93723 Fresno 12,037 $128,725 Details
93725 Fresno 26,162 $72,232 Details
93726 Fresno 42,366 $55,771 Details
93727 Fresno 83,212 $87,466 Details
93728 Fresno 16,191 $62,986 Details
93730 Fresno 13,687 $155,333 Details
93737 Fresno 6,596 $127,279 Details

Frequently Asked Questions

What cities are in Fresno County, CA?

Fresno County includes 30 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Fresno, with the county seat located in Fresno.

How many ZIP codes are in Fresno County?

There are 50 active USPS ZIP codes serving the communities within Fresno County, California.

What is the FIPS code for Fresno County, CA?

The official federal FIPS identifier for Fresno County is 06019.