CA County Hub
Sutter County ZIP Codes
Navigate 8 unique ZIP codes spanning 7 cities and towns within Sutter County, California. FIPS code: 06101.
County Seat
Yuba City
Population
99,633
Largest City
Yuba City
Area (sq mi)
602
Cities & Towns in Sutter County
7All ZIP Codes in Sutter County
8 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 95659 | Nicolaus | 724 | $68,929 | Details |
| 95668 | Pleasant Grove | 872 | $90,750 | Details |
| 95674 | Rio Oso | 855 | $104,750 | Details |
| 95953 | Live Oak | 11,357 | $74,786 | Details |
| 95957 | Meridian | 669 | $78,333 | Details |
| 95982 | Sutter | 3,283 | $96,224 | Details |
| 95991 | Yuba City | 43,345 | $70,590 | Details |
| 95993 | Yuba City | 37,783 | $93,763 | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Sutter County, CA?
Sutter County includes 7 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Yuba City, with the county seat located in Yuba City.
How many ZIP codes are in Sutter County?
There are 8 active USPS ZIP codes serving the communities within Sutter County, California.
What is the FIPS code for Sutter County, CA?
The official federal FIPS identifier for Sutter County is 06101.