🌎
WorldZips
FL County Hub

Broward County ZIP Codes

Navigate 55 unique ZIP codes spanning 9 cities and towns within Broward County, Florida. FIPS code: 12011.

County Seat
Fort Lauderdale
Population
1,944,375
Largest City
Fort Lauderdale
Area (sq mi)
1,209

Cities & Towns in Broward County

9

All ZIP Codes in Broward County

55 ZIPs
ZIP Code City Population Median Income Action
33004 Dania 16,162 $52,574 Details
33009 Hallandale 43,301 $52,079 Details
33019 Hollywood 15,497 $96,497 Details
33020 Hollywood 45,044 $56,473 Details
33021 Hollywood 50,091 $71,318 Details
33023 Hollywood 66,749 $74,709 Details
33024 Hollywood 74,843 $80,061 Details
33025 Hollywood 75,455 $68,743 Details
33026 Hollywood 30,510 $89,306 Details
33027 Hollywood 63,726 $76,561 Details
33028 Pembroke Pines 28,140 $119,091 Details
33029 Hollywood 46,202 $146,237 Details
33060 Pompano Beach 35,793 $64,819 Details
33062 Pompano Beach 25,293 $83,582 Details
33063 Pompano Beach 56,296 $62,918 Details
33064 Pompano Beach 62,429 $71,301 Details
33065 Coral Springs 59,668 $74,226 Details
33066 Pompano Beach 16,845 $57,051 Details
33067 Pompano Beach 27,564 $131,216 Details
33068 Pompano Beach 53,137 $64,051 Details
33069 Pompano Beach 28,817 $59,683 Details
33071 Coral Springs 40,026 $106,149 Details
33073 Pompano Beach 32,853 $97,412 Details
33076 Pompano Beach 41,826 $176,641 Details
33301 Fort Lauderdale 19,109 $124,812 Details
33304 Fort Lauderdale 19,978 $84,920 Details
33305 Fort Lauderdale 12,044 $92,485 Details
33306 Fort Lauderdale 3,526 $95,542 Details
33308 Fort Lauderdale 29,519 $93,879 Details
33309 Fort Lauderdale 37,642 $77,321 Details
33311 Fort Lauderdale 69,413 $53,973 Details
33312 Fort Lauderdale 51,570 $75,952 Details
33313 Fort Lauderdale 63,284 $46,305 Details
33314 Fort Lauderdale 30,248 $66,100 Details
33315 Fort Lauderdale 13,555 $88,309 Details
33316 Fort Lauderdale 12,669 $96,641 Details
33317 Fort Lauderdale 37,590 $93,603 Details
33319 Fort Lauderdale 51,891 $58,388 Details
33321 Fort Lauderdale 51,011 $62,066 Details
33322 Fort Lauderdale 41,050 $71,755 Details
33323 Fort Lauderdale 23,149 $113,481 Details
33324 Fort Lauderdale 46,766 $85,000 Details
33325 Fort Lauderdale 31,556 $100,553 Details
33326 Fort Lauderdale 33,978 $117,373 Details
33327 Fort Lauderdale 22,174 $159,388 Details
33328 Fort Lauderdale 28,997 $126,380 Details
33330 Fort Lauderdale 14,738 $145,212 Details
33331 Fort Lauderdale 23,016 $142,636 Details
33332 Fort Lauderdale 10,915 $172,730 Details
33334 Fort Lauderdale 30,138 $75,361 Details
33351 Fort Lauderdale 36,913 $77,363 Details
33388 Plantation 0 - Details
33394 Fort Lauderdale 0 - Details
33441 Deerfield Beach 29,311 $58,594 Details
33442 Deerfield Beach 32,340 $53,254 Details

Frequently Asked Questions

What cities are in Broward County, FL?

Broward County includes 9 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Fort Lauderdale, with the county seat located in Fort Lauderdale.

How many ZIP codes are in Broward County?

There are 55 active USPS ZIP codes serving the communities within Broward County, Florida.

What is the FIPS code for Broward County, FL?

The official federal FIPS identifier for Broward County is 12011.