🌎
WorldZips
IL County Hub

Cook County ZIP Codes

Navigate 164 unique ZIP codes spanning 91 cities and towns within Cook County, Illinois. FIPS code: 17031.

County Seat
Chicago
Population
5,275,541
Largest City
Chicago
Area (sq mi)
945

Cities & Towns in Cook County

91

Alsip

city
60803

Arlington Heights

city
60004 60005

Bellwood

city
60104

Berkeley

city
60163

Berwyn

city
60402

Blue Island

city
60406

Bridgeview

city
60455

Broadview

city
60155

Brookfield

city
60513

Burbank

city
60459

Calumet City

city
60409

Chicago

city
60601 60602 60603 60604 +54

Chicago Heights

city
60411

Chicago Ridge

city
60415

Cicero

city
60804

Country Club Hills

city
60478

Crestwood

city
60418

Des Plaines

city
60016 60018

Dolton

city
60419

Elk Grove Village

city
60007

Elmwood Park

city
60707

Evanston

city
60201 60202 60203

Evergreen Park

city
60805

Flossmoor

city
60422

Forest Park

city
60130

Franklin Park

city
60131

Glencoe

city
60022

Glenview

city
60025 60026

Glenwood

city
60425

Hanover Park

city
60133

Harvey

city
60426

Harwood Heights

city
60706

Hazel Crest

city
60429

Hickory Hills

city
60457

Hillside

city
60162

Hoffman Estates

city
60169 60192

Hometown

city
60456

Homewood

city
60430

Justice

city
60458

Kenilworth

city
60043

La Grange

city
60525

La Grange Park

city
60526

Lansing

city
60438

Lemont

city
60439

Lincolnwood

city
60712

Lyons

city
60534

Markham

city
60428

Matteson

city
60443

Maywood

city
60153

Melrose Park

city
60160 60164

Midlothian

city
60445

Morton Grove

city
60053

Mount Prospect

city
60056

Niles

city
60714

Northbrook

city
60062

Oak Forest

city
60452

Oak Lawn

city
60453

Oak Park

city
60301 60302 60304

Olympia Fields

city
60461

Orland Park

city
60462 60467

Palatine

city
60067 60074

Palos Heights

city
60463

Palos Hills

city
60465

Palos Park

city
60464

Park Forest

city
60466

Park Ridge

city
60068

Posen

city
60469

Prospect Heights

city
60070

Richton Park

city
60471

River Forest

city
60305

River Grove

city
60171

Riverdale

city
60827

Riverside

city
60546

Robbins

city
60472

Rolling Meadows

city
60008

Schaumburg

city
60173 60193 60194 60195

Schiller Park

city
60176

Skokie

city
60076 60077

South Holland

city
60473

Stone Park

city
60165

Streamwood

city
60107

Summit Argo

city
60501

Thornton

city
60476

Tinley Park

city
60477 60487

Westchester

city
60154

Western Springs

city
60558

Wheeling

city
60090

Willow Springs

city
60480

Wilmette

city
60091

Winnetka

city
60093

Worth

city
60482

All ZIP Codes in Cook County

164 ZIPs
ZIP Code City Population Median Income Action
60004 Arlington Heights 52,546 $128,979 Details
60005 Arlington Heights 30,221 $99,743 Details
60007 Elk Grove Village 33,670 $93,494 Details
60008 Rolling Meadows 22,760 $94,336 Details
60016 Des Plaines 61,888 $86,571 Details
60018 Des Plaines 30,051 $90,574 Details
60022 Glencoe 8,482 $250,001 Details
60025 Glenview 41,256 $126,904 Details
60026 Glenview 14,518 $137,778 Details
60043 Kenilworth 2,514 $250,001 Details
60053 Morton Grove 25,297 $111,116 Details
60056 Mount Prospect 57,177 $101,922 Details
60062 Northbrook 42,751 $143,323 Details
60067 Palatine 39,324 $125,446 Details
60068 Park Ridge 39,672 $143,222 Details
60070 Prospect Heights 15,840 $84,775 Details
60074 Palatine 37,705 $84,089 Details
60076 Skokie 34,295 $113,818 Details
60077 Skokie 28,856 $78,523 Details
60090 Wheeling 39,017 $85,355 Details
60091 Wilmette 28,053 $189,909 Details
60093 Winnetka 20,691 $250,001 Details
60104 Bellwood 18,829 $79,513 Details
60107 Streamwood 39,535 $101,100 Details
60130 Forest Park 14,346 $77,221 Details
60131 Franklin Park 18,205 $76,658 Details
60133 Hanover Park 37,494 $91,763 Details
60153 Maywood 23,512 $68,815 Details
60154 Westchester 16,895 $98,954 Details
60155 Broadview 8,011 $64,566 Details
60160 Melrose Park 24,776 $66,189 Details
60162 Hillside 8,337 $72,320 Details
60163 Berkeley 5,285 $85,823 Details
60164 Melrose Park 22,367 $81,263 Details
60165 Stone Park 4,576 $67,224 Details
60169 Hoffman Estates 34,248 $90,774 Details
60171 River Grove 10,612 $69,858 Details
60173 Schaumburg 13,764 $104,390 Details
60176 Schiller Park 11,714 $69,696 Details
60192 Hoffman Estates 16,550 $153,495 Details
60193 Schaumburg 40,805 $95,972 Details
60194 Schaumburg 20,622 $97,994 Details
60195 Schaumburg 5,150 $90,174 Details
60201 Evanston 44,652 $90,545 Details
60202 Evanston 33,245 $98,989 Details
60203 Evanston 4,634 $170,224 Details
60301 Oak Park 3,043 $99,167 Details
60302 Oak Park 33,698 $100,680 Details
60304 Oak Park 17,842 $136,178 Details
60305 River Forest 11,710 $146,786 Details
60402 Berwyn 64,706 $77,718 Details
60406 Blue Island 24,011 $56,557 Details
60409 Calumet City 36,045 $55,369 Details
60411 Chicago Heights 53,515 $62,073 Details
60415 Chicago Ridge 14,433 $68,964 Details
60418 Crestwood 10,813 $75,752 Details
60419 Dolton 21,409 $57,887 Details
60422 Flossmoor 9,927 $134,477 Details
60425 Glenwood 8,781 $77,174 Details
60426 Harvey 24,114 $42,196 Details
60428 Markham 11,351 $60,000 Details
60429 Hazel Crest 14,683 $66,988 Details
60430 Homewood 20,146 $96,629 Details
60438 Lansing 29,661 $75,681 Details
60439 Lemont 24,327 $121,724 Details
60443 Matteson 21,309 $92,136 Details
60445 Midlothian 14,692 $70,634 Details
60452 Oak Forest 27,363 $93,076 Details
60453 Oak Lawn 58,362 $83,911 Details
60455 Bridgeview 17,098 $66,745 Details
60456 Hometown 4,343 $61,101 Details
60457 Hickory Hills 14,420 $76,786 Details
60458 Justice 14,504 $60,758 Details
60459 Burbank 29,451 $80,116 Details
60461 Olympia Fields 4,785 $124,417 Details
60462 Orland Park 40,539 $96,526 Details
60463 Palos Heights 14,048 $107,977 Details
60464 Palos Park 9,982 $126,087 Details
60465 Palos Hills 18,530 $83,533 Details
60466 Park Forest 21,904 $61,654 Details
60467 Orland Park 26,098 $114,812 Details
60469 Posen 5,469 $73,676 Details
60471 Richton Park 13,155 $64,494 Details
60472 Robbins 4,671 $40,668 Details
60473 South Holland 21,661 $85,659 Details
60476 Thornton 2,388 $59,647 Details
60477 Tinley Park 37,335 $94,927 Details
60478 Country Club Hills 16,893 $74,826 Details
60480 Willow Springs 5,272 $98,917 Details
60482 Worth 11,216 $55,709 Details
60487 Tinley Park 26,388 $131,793 Details
60501 Summit Argo 11,746 $63,244 Details
60513 Brookfield 19,514 $110,338 Details
60525 La Grange 32,613 $116,918 Details
60526 La Grange Park 13,810 $120,308 Details
60534 Lyons 10,749 $70,890 Details
60546 Riverside 16,819 $113,533 Details
60558 Western Springs 13,629 $230,255 Details
60601 Chicago 15,814 $121,458 Details
60602 Chicago 1,261 $126,202 Details
60603 Chicago 1,288 $133,545 Details
60604 Chicago 897 $81,658 Details
60605 Chicago 34,071 $123,922 Details
60606 Chicago 3,797 $128,609 Details
60607 Chicago 31,816 $127,732 Details
60608 Chicago 75,770 $73,366 Details
60609 Chicago 65,770 $58,896 Details
60610 Chicago 43,794 $105,226 Details
60611 Chicago 38,456 $125,675 Details
60612 Chicago 34,402 $60,922 Details
60613 Chicago 53,048 $95,572 Details
60614 Chicago 73,173 $136,448 Details
60615 Chicago 43,502 $63,876 Details
60616 Chicago 54,013 $73,819 Details
60617 Chicago 77,270 $51,778 Details
60618 Chicago 90,316 $106,384 Details
60619 Chicago 63,303 $45,206 Details
60620 Chicago 66,514 $48,146 Details
60621 Chicago 29,570 $31,905 Details
60622 Chicago 55,075 $136,277 Details
60623 Chicago 87,649 $51,878 Details
60624 Chicago 37,547 $34,030 Details
60625 Chicago 76,525 $85,703 Details
60626 Chicago 50,548 $59,713 Details
60628 Chicago 62,832 $54,644 Details
60629 Chicago 114,453 $60,826 Details
60630 Chicago 54,064 $98,860 Details
60631 Chicago 29,691 $115,000 Details
60632 Chicago 92,237 $64,809 Details
60633 Chicago 13,359 $62,458 Details
60634 Chicago 75,694 $88,533 Details
60636 Chicago 34,800 $38,807 Details
60637 Chicago 53,555 $43,609 Details
60638 Chicago 56,928 $91,070 Details
60639 Chicago 89,543 $61,089 Details
60640 Chicago 65,941 $73,254 Details
60641 Chicago 69,354 $83,758 Details
60642 Chicago 21,687 $143,175 Details
60643 Chicago 47,831 $80,852 Details
60644 Chicago 47,239 $40,950 Details
60645 Chicago 48,356 $76,045 Details
60646 Chicago 28,383 $112,525 Details
60647 Chicago 85,631 $107,060 Details
60649 Chicago 48,171 $44,175 Details
60651 Chicago 62,819 $54,409 Details
60652 Chicago 40,898 $80,020 Details
60653 Chicago 33,146 $40,666 Details
60654 Chicago 23,890 $147,357 Details
60655 Chicago 27,837 $114,723 Details
60656 Chicago 28,474 $95,766 Details
60657 Chicago 72,316 $110,939 Details
60659 Chicago 40,579 $68,704 Details
60660 Chicago 42,534 $67,479 Details
60661 Chicago 11,987 $125,741 Details
60699 Chicago 0 - Details
60701 Chicago 0 - Details
60706 Harwood Heights 24,327 $84,530 Details
60707 Elmwood Park 43,241 $84,799 Details
60712 Lincolnwood 13,463 $109,731 Details
60714 Niles 31,006 $75,800 Details
60803 Alsip 22,189 $67,014 Details
60804 Cicero 85,673 $70,842 Details
60805 Evergreen Park 19,945 $95,719 Details
60827 Riverdale 24,936 $37,217 Details

Frequently Asked Questions

What cities are in Cook County, IL?

Cook County includes 91 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Chicago, with the county seat located in Chicago.

How many ZIP codes are in Cook County?

There are 164 active USPS ZIP codes serving the communities within Cook County, Illinois.

What is the FIPS code for Cook County, IL?

The official federal FIPS identifier for Cook County is 17031.