OH County Hub
Summit County ZIP Codes
Navigate 32 unique ZIP codes spanning 14 cities and towns within Summit County, Ohio. FIPS code: 39153.
County Seat
Akron
Population
541,783
Largest City
Akron
Area (sq mi)
428
Cities & Towns in Summit County
14Akron
city 44301 44302 44303 44304
+14
Barberton
city 44203
Clinton
city 44216
Cuyahoga Falls
city 44221 44223
Hudson
city 44236
Macedonia
city 44056
Munroe Falls
city 44262
Northfield
city 44067
Peninsula
city 44264
Richfield
city 44286
Stow
city 44224
Tallmadge
city 44278
Twinsburg
city 44087
Uniontown
city 44685
All ZIP Codes in Summit County
32 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 44056 | Macedonia | 12,156 | $101,285 | Details |
| 44067 | Northfield | 19,995 | $86,364 | Details |
| 44087 | Twinsburg | 22,626 | $99,270 | Details |
| 44203 | Barberton | 39,577 | $63,759 | Details |
| 44216 | Clinton | 9,443 | $98,776 | Details |
| 44221 | Cuyahoga Falls | 29,601 | $63,342 | Details |
| 44223 | Cuyahoga Falls | 18,388 | $90,335 | Details |
| 44224 | Stow | 38,709 | $94,287 | Details |
| 44236 | Hudson | 26,216 | $168,595 | Details |
| 44262 | Munroe Falls | 5,020 | $81,214 | Details |
| 44264 | Peninsula | 3,370 | $101,852 | Details |
| 44278 | Tallmadge | 18,671 | $90,120 | Details |
| 44286 | Richfield | 6,258 | $112,778 | Details |
| 44301 | Akron | 14,364 | $51,321 | Details |
| 44302 | Akron | 4,661 | $42,400 | Details |
| 44303 | Akron | 7,031 | $69,743 | Details |
| 44304 | Akron | 4,185 | $41,763 | Details |
| 44305 | Akron | 21,214 | $52,768 | Details |
| 44306 | Akron | 21,085 | $41,688 | Details |
| 44307 | Akron | 6,959 | $27,697 | Details |
| 44308 | Akron | 1,037 | $11,956 | Details |
| 44310 | Akron | 24,984 | $41,066 | Details |
| 44311 | Akron | 6,993 | $24,369 | Details |
| 44312 | Akron | 30,510 | $65,480 | Details |
| 44313 | Akron | 25,678 | $75,671 | Details |
| 44314 | Akron | 17,686 | $47,468 | Details |
| 44319 | Akron | 21,833 | $79,221 | Details |
| 44320 | Akron | 19,083 | $41,241 | Details |
| 44321 | Akron | 15,993 | $119,178 | Details |
| 44322 | Akron | 0 | - | Details |
| 44333 | Akron | 19,449 | $131,821 | Details |
| 44685 | Uniontown | 29,008 | $102,773 | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Summit County, OH?
Summit County includes 14 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Akron, with the county seat located in Akron.
How many ZIP codes are in Summit County?
There are 32 active USPS ZIP codes serving the communities within Summit County, Ohio.
What is the FIPS code for Summit County, OH?
The official federal FIPS identifier for Summit County is 39153.