OH County Hub
Wood County ZIP Codes
Navigate 21 unique ZIP codes spanning 21 cities and towns within Wood County, Ohio. FIPS code: 39173.
County Seat
Bowling Green
Population
125,157
Largest City
Perrysburg
Area (sq mi)
611
Cities & Towns in Wood County
21Bloomdale
city 44817
Bowling Green
city 43402
Bradner
city 43406
Custar
city 43511
Cygnet
city 43413
Grand Rapids
city 43522
Haskins
city 43525
Luckey
city 43443
Millbury
city 43447
Milton Center
city 43541
North Baltimore
city 45872
Northwood
city 43619
Pemberville
city 43450
Perrysburg
city 43551
Portage
city 43451
Risingsun
city 43457
Rossford
city 43460
Rudolph
city 43462
Walbridge
city 43465
Wayne
city 43466
Weston
city 43569
All ZIP Codes in Wood County
21 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 43402 | Bowling Green | 31,459 | $52,426 | Details |
| 43406 | Bradner | 1,740 | $71,597 | Details |
| 43413 | Cygnet | 1,430 | $80,069 | Details |
| 43443 | Luckey | 1,856 | $97,917 | Details |
| 43447 | Millbury | 3,343 | $89,643 | Details |
| 43450 | Pemberville | 3,454 | $84,375 | Details |
| 43451 | Portage | 1,126 | $62,167 | Details |
| 43457 | Risingsun | 1,443 | $54,583 | Details |
| 43460 | Rossford | 6,230 | $73,882 | Details |
| 43462 | Rudolph | 1,096 | $88,000 | Details |
| 43465 | Walbridge | 5,599 | $71,311 | Details |
| 43466 | Wayne | 2,141 | $87,438 | Details |
| 43511 | Custar | 856 | $66,250 | Details |
| 43522 | Grand Rapids | 3,249 | $76,583 | Details |
| 43525 | Haskins | 1,191 | $108,672 | Details |
| 43541 | Milton Center | 137 | $63,438 | Details |
| 43551 | Perrysburg | 43,235 | $95,846 | Details |
| 43569 | Weston | 2,628 | $70,898 | Details |
| 43619 | Northwood | 7,454 | $76,537 | Details |
| 44817 | Bloomdale | 1,370 | $64,565 | Details |
| 45872 | North Baltimore | 4,120 | $62,298 | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Wood County, OH?
Wood County includes 21 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Perrysburg, with the county seat located in Bowling Green.
How many ZIP codes are in Wood County?
There are 21 active USPS ZIP codes serving the communities within Wood County, Ohio.
What is the FIPS code for Wood County, OH?
The official federal FIPS identifier for Wood County is 39173.