PA County Hub
Dauphin County ZIP Codes
Navigate 22 unique ZIP codes spanning 13 cities and towns within Dauphin County, Pennsylvania. FIPS code: 42043.
County Seat
Harrisburg
Population
280,202
Largest City
Harrisburg
Area (sq mi)
494
Cities & Towns in Dauphin County
13All ZIP Codes in Dauphin County
22 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 17018 | Dauphin | 4,324 | $72,188 | Details |
| 17023 | Elizabethville | 3,298 | $79,435 | Details |
| 17028 | Grantville | 3,448 | $59,554 | Details |
| 17030 | Gratz | 523 | - | Details |
| 17032 | Halifax | 7,816 | $81,250 | Details |
| 17033 | Hershey | 16,414 | $72,945 | Details |
| 17034 | Highspire | 2,765 | $52,700 | Details |
| 17036 | Hummelstown | 24,146 | $115,533 | Details |
| 17048 | Lykens | 4,006 | $73,993 | Details |
| 17057 | Middletown | 23,112 | $73,407 | Details |
| 17061 | Millersburg | 6,966 | $55,611 | Details |
| 17098 | Williamstown | 2,397 | $63,041 | Details |
| 17101 | Harrisburg | 2,901 | $50,878 | Details |
| 17102 | Harrisburg | 7,989 | $54,573 | Details |
| 17103 | Harrisburg | 12,225 | $39,825 | Details |
| 17104 | Harrisburg | 20,058 | $46,510 | Details |
| 17109 | Harrisburg | 25,232 | $71,833 | Details |
| 17110 | Harrisburg | 27,239 | $80,699 | Details |
| 17111 | Harrisburg | 36,557 | $86,385 | Details |
| 17112 | Harrisburg | 37,137 | $103,876 | Details |
| 17113 | Harrisburg | 11,649 | $68,244 | Details |
| 17129 | Harrisburg | 0 | - | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Dauphin County, PA?
Dauphin County includes 13 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Harrisburg, with the county seat located in Harrisburg.
How many ZIP codes are in Dauphin County?
There are 22 active USPS ZIP codes serving the communities within Dauphin County, Pennsylvania.
What is the FIPS code for Dauphin County, PA?
The official federal FIPS identifier for Dauphin County is 42043.