🌎
WorldZips
PA County Hub

Philadelphia County ZIP Codes

Navigate 50 unique ZIP codes spanning 1 cities and towns within Philadelphia County, Pennsylvania. FIPS code: 42101.

County Seat
Philadelphia
Population
1,604,124
Largest City
Philadelphia
Area (sq mi)
162

Cities & Towns in Philadelphia County

1

All ZIP Codes in Philadelphia County

50 ZIPs
ZIP Code City Population Median Income Action
19102 Philadelphia 7,568 $102,093 Details
19103 Philadelphia 28,717 $99,644 Details
19104 Philadelphia 56,839 $38,814 Details
19106 Philadelphia 15,190 $121,047 Details
19107 Philadelphia 17,600 $69,105 Details
19109 Philadelphia 26 - Details
19110 Philadelphia 0 - Details
19111 Philadelphia 67,017 $61,138 Details
19112 Philadelphia 3 - Details
19113 Philadelphia 4 - Details
19114 Philadelphia 32,645 $77,708 Details
19115 Philadelphia 35,919 $70,054 Details
19116 Philadelphia 35,610 $67,535 Details
19118 Philadelphia 9,728 $109,649 Details
19119 Philadelphia 27,265 $92,651 Details
19120 Philadelphia 66,177 $54,000 Details
19121 Philadelphia 41,799 $38,516 Details
19122 Philadelphia 26,668 $63,676 Details
19123 Philadelphia 18,793 $102,106 Details
19124 Philadelphia 68,766 $45,314 Details
19125 Philadelphia 25,325 $109,554 Details
19126 Philadelphia 16,159 $53,176 Details
19127 Philadelphia 6,929 $102,106 Details
19128 Philadelphia 36,808 $93,173 Details
19129 Philadelphia 11,437 $80,606 Details
19130 Philadelphia 31,477 $112,037 Details
19131 Philadelphia 42,705 $48,393 Details
19132 Philadelphia 33,926 $32,823 Details
19133 Philadelphia 24,772 $31,034 Details
19134 Philadelphia 57,463 $44,066 Details
19135 Philadelphia 35,422 $53,138 Details
19136 Philadelphia 39,151 $56,687 Details
19137 Philadelphia 8,682 $76,739 Details
19138 Philadelphia 31,816 $57,744 Details
19139 Philadelphia 43,281 $40,947 Details
19140 Philadelphia 52,124 $36,226 Details
19141 Philadelphia 31,047 $43,998 Details
19142 Philadelphia 29,565 $38,376 Details
19143 Philadelphia 64,648 $43,244 Details
19144 Philadelphia 44,481 $53,161 Details
19145 Philadelphia 47,079 $71,965 Details
19146 Philadelphia 41,920 $103,059 Details
19147 Philadelphia 41,096 $105,755 Details
19148 Philadelphia 53,976 $82,605 Details
19149 Philadelphia 60,408 $58,496 Details
19150 Philadelphia 23,126 $66,936 Details
19151 Philadelphia 30,394 $54,634 Details
19152 Philadelphia 35,911 $59,408 Details
19153 Philadelphia 11,985 $55,213 Details
19154 Philadelphia 34,681 $95,027 Details

Frequently Asked Questions

What cities are in Philadelphia County, PA?

Philadelphia County includes 1 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Philadelphia, with the county seat located in Philadelphia.

How many ZIP codes are in Philadelphia County?

There are 50 active USPS ZIP codes serving the communities within Philadelphia County, Pennsylvania.

What is the FIPS code for Philadelphia County, PA?

The official federal FIPS identifier for Philadelphia County is 42101.