PA County Hub
Somerset County ZIP Codes
Navigate 26 unique ZIP codes spanning 26 cities and towns within Somerset County, Pennsylvania. FIPS code: 42111.
County Seat
Somerset
Population
69,711
Largest City
Somerset
Area (sq mi)
1,115
Cities & Towns in Somerset County
26Addison
city 15411
Berlin
city 15530
Boswell
city 15531
Cairnbrook
city 15924
Central City
city 15926
Confluence
city 15424
Davidsville
city 15928
Fairhope
city 15538
Fort Hill
city 15540
Friedens
city 15541
Garrett
city 15542
Hollsopple
city 15935
Hooversville
city 15936
Jenners
city 15546
Kantner
city 15548
Markleton
city 15551
Meyersdale
city 15552
Rockwood
city 15557
Salisbury
city 15558
Seanor
city 15953
Somerset
city 15501
Springs
city 15562
Stoystown
city 15563
Wellersburg
city 15564
West Salisbury
city 15565
Windber
city 15963
All ZIP Codes in Somerset County
26 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 15411 | Addison | 592 | $68,125 | Details |
| 15424 | Confluence | 2,252 | $56,190 | Details |
| 15501 | Somerset | 16,277 | $59,245 | Details |
| 15530 | Berlin | 5,090 | $59,205 | Details |
| 15531 | Boswell | 3,614 | $60,855 | Details |
| 15538 | Fairhope | 655 | $75,833 | Details |
| 15540 | Fort Hill | 403 | $70,875 | Details |
| 15541 | Friedens | 3,622 | $62,992 | Details |
| 15542 | Garrett | 1,177 | $58,393 | Details |
| 15546 | Jenners | 384 | - | Details |
| 15548 | Kantner | 0 | - | Details |
| 15551 | Markleton | 674 | $67,727 | Details |
| 15552 | Meyersdale | 5,988 | $65,551 | Details |
| 15557 | Rockwood | 3,657 | $61,042 | Details |
| 15558 | Salisbury | 1,914 | $64,038 | Details |
| 15562 | Springs | 282 | $84,844 | Details |
| 15563 | Stoystown | 3,008 | $62,411 | Details |
| 15564 | Wellersburg | 113 | $56,250 | Details |
| 15565 | West Salisbury | 43 | $98,750 | Details |
| 15924 | Cairnbrook | 979 | $52,240 | Details |
| 15926 | Central City | 2,429 | $62,019 | Details |
| 15928 | Davidsville | 2,002 | $87,237 | Details |
| 15935 | Hollsopple | 2,247 | $61,941 | Details |
| 15936 | Hooversville | 1,493 | $58,396 | Details |
| 15953 | Seanor | 83 | $37,014 | Details |
| 15963 | Windber | 10,733 | $61,566 | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Somerset County, PA?
Somerset County includes 26 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Somerset, with the county seat located in Somerset.
How many ZIP codes are in Somerset County?
There are 26 active USPS ZIP codes serving the communities within Somerset County, Pennsylvania.
What is the FIPS code for Somerset County, PA?
The official federal FIPS identifier for Somerset County is 42111.