TX County Hub
Lubbock County ZIP Codes
Navigate 22 unique ZIP codes spanning 6 cities and towns within Lubbock County, Texas. FIPS code: 48303.
County Seat
Lubbock
Population
310,639
Largest City
Lubbock
Area (sq mi)
900
Cities & Towns in Lubbock County
6All ZIP Codes in Lubbock County
22 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 79329 | Idalou | 3,214 | $67,059 | Details |
| 79363 | Shallowater | 6,259 | $96,128 | Details |
| 79364 | Slaton | 7,985 | $56,538 | Details |
| 79366 | Ransom Canyon | 1,189 | $113,950 | Details |
| 79382 | Wolfforth | 8,449 | $84,457 | Details |
| 79401 | Lubbock | 8,775 | $26,980 | Details |
| 79402 | Lubbock | 0 | - | Details |
| 79403 | Lubbock | 15,604 | $47,907 | Details |
| 79404 | Lubbock | 9,956 | $51,630 | Details |
| 79405 | Lubbock | 0 | - | Details |
| 79406 | Lubbock | 6,848 | - | Details |
| 79407 | Lubbock | 23,208 | $61,509 | Details |
| 79409 | Lubbock | 0 | - | Details |
| 79410 | Lubbock | 8,615 | $44,537 | Details |
| 79411 | Lubbock | 7,297 | $47,634 | Details |
| 79412 | Lubbock | 14,834 | $48,878 | Details |
| 79413 | Lubbock | 20,962 | $69,400 | Details |
| 79414 | Lubbock | 17,537 | $49,057 | Details |
| 79415 | Lubbock | 17,499 | $36,468 | Details |
| 79416 | Lubbock | 36,251 | $63,896 | Details |
| 79423 | Lubbock | 42,311 | $84,933 | Details |
| 79424 | Lubbock | 53,479 | $97,231 | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Lubbock County, TX?
Lubbock County includes 6 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Lubbock, with the county seat located in Lubbock.
How many ZIP codes are in Lubbock County?
There are 22 active USPS ZIP codes serving the communities within Lubbock County, Texas.
What is the FIPS code for Lubbock County, TX?
The official federal FIPS identifier for Lubbock County is 48303.