TX County Hub
McLennan County ZIP Codes
Navigate 23 unique ZIP codes spanning 15 cities and towns within McLennan County, Texas. FIPS code: 48309.
County Seat
Waco
Population
260,579
Largest City
Waco
Area (sq mi)
1,042
Cities & Towns in McLennan County
15All ZIP Codes in McLennan County
23 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 76524 | Eddy | 2,700 | $69,286 | Details |
| 76557 | Moody | 5,318 | $86,056 | Details |
| 76624 | Axtell | 2,487 | $79,625 | Details |
| 76630 | Bruceville | 1,878 | $83,950 | Details |
| 76633 | China Spring | 5,665 | $106,755 | Details |
| 76638 | Crawford | 3,130 | $129,917 | Details |
| 76640 | Elm Mott | 3,063 | $66,641 | Details |
| 76643 | Hewitt | 16,044 | $83,511 | Details |
| 76655 | Lorena | 10,227 | $99,917 | Details |
| 76657 | Mc Gregor | 11,444 | $97,634 | Details |
| 76664 | Mart | 3,269 | $74,618 | Details |
| 76682 | Riesel | 2,798 | $84,148 | Details |
| 76691 | West | 6,588 | $85,694 | Details |
| 76701 | Waco | 1,674 | $30,313 | Details |
| 76704 | Waco | 7,220 | $30,349 | Details |
| 76705 | Waco | 31,736 | $58,236 | Details |
| 76706 | Waco | 39,303 | $41,656 | Details |
| 76707 | Waco | 16,227 | $40,443 | Details |
| 76708 | Waco | 28,499 | $68,856 | Details |
| 76710 | Waco | 24,874 | $58,186 | Details |
| 76711 | Waco | 9,806 | $53,185 | Details |
| 76712 | Woodway | 27,800 | $97,903 | Details |
| 76798 | Waco | 2,473 | - | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in McLennan County, TX?
McLennan County includes 15 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Waco, with the county seat located in Waco.
How many ZIP codes are in McLennan County?
There are 23 active USPS ZIP codes serving the communities within McLennan County, Texas.
What is the FIPS code for McLennan County, TX?
The official federal FIPS identifier for McLennan County is 48309.