TX County Hub
Travis County ZIP Codes
Navigate 52 unique ZIP codes spanning 6 cities and towns within Travis County, Texas. FIPS code: 48453.
County Seat
Austin
Population
1,290,188
Largest City
Austin
Area (sq mi)
989
Cities & Towns in Travis County
6All ZIP Codes in Travis County
52 ZIPs| ZIP Code | City | Population | Median Income | Action |
|---|---|---|---|---|
| 78617 | Del Valle | 28,832 | $71,640 | Details |
| 78652 | Manchaca | 5,831 | $133,368 | Details |
| 78653 | Manor | 31,167 | $93,900 | Details |
| 78660 | Pflugerville | 110,955 | $113,205 | Details |
| 78669 | Spicewood | 12,415 | $128,000 | Details |
| 78701 | Austin | 11,625 | $162,168 | Details |
| 78702 | Austin | 25,910 | $102,171 | Details |
| 78703 | Austin | 22,194 | $153,036 | Details |
| 78704 | Austin | 49,197 | $106,897 | Details |
| 78705 | Austin | 36,535 | $32,380 | Details |
| 78710 | Austin | 0 | - | Details |
| 78712 | Austin | 351 | - | Details |
| 78717 | Austin | 36,987 | $145,325 | Details |
| 78719 | Austin | 2,004 | $56,202 | Details |
| 78721 | Austin | 11,316 | $84,573 | Details |
| 78722 | Austin | 6,618 | $105,046 | Details |
| 78723 | Austin | 34,522 | $100,329 | Details |
| 78724 | Austin | 29,680 | $77,926 | Details |
| 78725 | Austin | 10,301 | $105,795 | Details |
| 78726 | Austin | 15,618 | $90,885 | Details |
| 78727 | Austin | 29,928 | $110,379 | Details |
| 78728 | Austin | 25,555 | $75,243 | Details |
| 78729 | Austin | 31,829 | $86,438 | Details |
| 78730 | Austin | 9,403 | $158,673 | Details |
| 78731 | Austin | 27,240 | $105,494 | Details |
| 78732 | Austin | 19,128 | $192,500 | Details |
| 78733 | Austin | 9,347 | $206,368 | Details |
| 78734 | Austin | 22,963 | $130,784 | Details |
| 78735 | Austin | 20,983 | $139,191 | Details |
| 78736 | Austin | 10,165 | $93,805 | Details |
| 78737 | Austin | 20,996 | $168,920 | Details |
| 78738 | Austin | 29,529 | $183,048 | Details |
| 78739 | Austin | 21,854 | $238,559 | Details |
| 78741 | Austin | 49,344 | $66,741 | Details |
| 78742 | Austin | 964 | - | Details |
| 78744 | Austin | 51,048 | $83,002 | Details |
| 78745 | Austin | 59,843 | $86,109 | Details |
| 78746 | Austin | 29,106 | $188,414 | Details |
| 78747 | Austin | 21,891 | $92,748 | Details |
| 78748 | Austin | 55,226 | $115,213 | Details |
| 78749 | Austin | 35,239 | $111,079 | Details |
| 78750 | Austin | 28,348 | $121,563 | Details |
| 78751 | Austin | 17,071 | $80,915 | Details |
| 78752 | Austin | 19,289 | $67,682 | Details |
| 78753 | Austin | 58,761 | $65,170 | Details |
| 78754 | Austin | 27,020 | $90,121 | Details |
| 78756 | Austin | 8,426 | $94,701 | Details |
| 78757 | Austin | 23,847 | $103,860 | Details |
| 78758 | Austin | 49,831 | $74,381 | Details |
| 78759 | Austin | 42,333 | $102,400 | Details |
| 78798 | Austin | 0 | - | Details |
| 78799 | Austin | 0 | - | Details |
Frequently Asked Questions
What cities are in Travis County, TX?
Travis County includes 6 distinct municipalities. The largest city and postal hub is Austin, with the county seat located in Austin.
How many ZIP codes are in Travis County?
There are 52 active USPS ZIP codes serving the communities within Travis County, Texas.
What is the FIPS code for Travis County, TX?
The official federal FIPS identifier for Travis County is 48453.