📍 Ebonyi State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Abakaliki Postal or Zip codes (Ebonyi State)
Directory Overview
Contains 212 verified areas / streets across 18 sub-sections.
Codes: 480251 480231 480271 480252 480211 +12 more
Abakaliki Local Government Area (LGA) of Ebonyi State, Nigeria, has several district which all make use of different postal or zip codes.
Here are the postcodes for districts located within Abakaliki:
Table of Contents
Abakpa
🔍
212 areas
24 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abatete St. | 480251 | |
| Afikpo St. | 480251 | |
| Asaba St. | 480251 | |
| Awka St. | 480251 | |
| Brekenbury St. | 480251 | |
| Calabar St. | 480251 | |
| Ezekwesiei | 480251 | |
| Fire Lane | 480251 | |
| Lagos St. | 480251 | |
| Nkwogu St. | 480251 | |
| Nwasucho St. | 480251 | |
| Obi St. | 480251 | |
| Obiri St. | 480251 | |
| Ogoja Rd. | 480251 | |
| Ojeowere St. | 480251 | |
| Ojike St. | 480251 | |
| Onitsha St. | 480251 | |
| Onubuiyi St. | 480251 | |
| Orlu St. | 480251 | |
| Owerri St. | 480251 | |
| Ude St. | 480251 | |
| Umulere St. | 480251 | |
| Water Works Rd. | 480251 | |
| Ziks Ave. | 480251 |
Kpiri-Kpiri
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abbi St. | 480231 | |
| Achina St. | 480231 | |
| Fryde Akpor St. | 480231 | |
| Ibibio St. | 480231 | |
| Isiuchi St. | 480231 | |
| Jim Metu St. | 480231 | |
| Nna Rd. | 480231 | |
| Obike Rd. | 480231 | |
| Obosi St. | 480231 | |
| Offor St. | 480231 | |
| Olisa Emeka St. | 480231 | |
| Uga Rd. | 480231 | |
| Ugwu Amadi St. | 480231 |
Afikpo Road
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aforezunna St. | 480271 | |
| Aguluuzoigbo St. | 480271 | |
| Agwunda St. | 480271 | |
| Akanu Ibiam | 480271 | |
| Akeme St. | 480271 | |
| Akidi St. | 480271 | |
| Ibagi St. | 480271 | |
| Nkaliki Rd. | 480271 | |
| Nteje St. | 480271 | |
| Nzekwe St. | 480271 | |
| Okereke St. | 480271 | |
| Roundabout | 480271 | |
| Uzor St. | 480271 |
Ndiaguo
16 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agwuloze St. | 480252 | |
| Ejidike St. | 480252 | |
| Ibe St. | 480252 | |
| Ibeme St. | 480252 | |
| Ike St. | 480252 | |
| Ikenga St. | 480252 | |
| Izuogu St. | 480252 | |
| Jemini St. | 480252 | |
| Nnobi St. | 480252 | |
| Nwike St. | 480252 | |
| Oriefite St. | 480252 | |
| Oti St. | 480252 | |
| Udi St. | 480252 | |
| Udoma St. | 480252 | |
| Ukwansi St. | 480252 | |
| Umuoji St. | 480252 |
Ntezi Aba
23 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alo St. | 480211 | |
| Amagu St. | 480211 | |
| G.R.A Cl. | 480211 | |
| Edukwu St. | 480211 | |
| Ekedimma St. | 480211 | |
| Ekwulu Obia St. | 480211 | |
| Emefor St. | 480211 | |
| Enugu Ukwu St. | 480211 | |
| Ezza Rd. | 480211 | |
| Goddy Ogbaga | 480211 | |
| Government Qtrs. | 480211 | |
| Igwe St. | 480211 | |
| Item St. | 480211 | |
| lopment Centre | 480211 | |
| Nnorum | 480211 | |
| Nwele St. | 480211 | |
| NYSC Secretariat | 480211 | |
| Old Enugu Rd. | 480211 | |
| Udude St. | 480211 | |
| Umuchu St. | 480211 | |
| Unity Rd. | 480211 | |
| Unity Square | 480211 | |
| Women Development | 480211 |
Udensi Street
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alpha Baptist Ch. | 480221 | |
| Ebonyi LG Council | 480221 | |
| Gilbert St. | 480221 | |
| Igbokwe St. | 480221 | |
| Igwe Ogbofia St. | 480221 | |
| Igwu St. | 480221 | |
| Muoueke St. | 480221 | |
| Ndukwe Uduma | 480221 | |
| Police Station | 480221 | |
| Okorie St. | 480221 | |
| Okorowokoro St. | 480221 | |
| Uro Cr. | 480221 |
Enug-Ogoja Express Road
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aowu St. | 480261 | |
| Edda St. | 480261 | |
| Gabriel St. | 480261 | |
| Nise St. | 480261 | |
| Uyammadu St. | 480261 | |
| Vanco Junction | 480261 |
Mbukobe
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Area Command HQ. | 480212 | |
| Mich Aduaka St. | 480212 | |
| Mile 50 | 480212 | |
| Nigerian Custom Service | 480212 | |
| Nwele Rd. | 480212 | |
| Umunze St. | 480212 |
Pressco Junction
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Austoma Oil | 480214 | |
| Ebiaji Col. of Health | 480214 | |
| Ebonyi State Uni | 480214 | |
| Ezza North LG. | 480214 | |
| Gibson Oil | 480214 | |
| Health System Fund | 480214 | |
| Nweke Cyprian | 480214 |
Ogbaga Road
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Awkuzu St. | 480222 | |
| Bende St. | 480222 | |
| Bishop House | 480222 | |
| Ezeke Ikwo St. | 480222 | |
| Ngbowo St. | 480222 | |
| Ogbodudu St. | 480222 | |
| Orokeonuoha St. | 480222 | |
| Poulimama Estate | 480222 |
New Layout
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Awolowo St. | 480242 | |
| Ejiofor St. | 480242 | |
| Elias Odili St. | 480242 | |
| Fire Brigate | 480242 | |
| Hill Top St. | 480242 | |
| Liberty St. | 480242 | |
| Nbiri St. | 480242 | |
| Nwodo St. | 480242 | |
| Oghe St. | 480242 | |
| Opara St. | 480242 | |
| Udemesue St. | 480242 | |
| Water Works Rd. | 480242 |
Enugu Express
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Convent St. | 480263 | |
| Ekwulumiri St. | 480263 | |
| Ezekwe St. | 480263 | |
| Ezkwo Pry. Sch. | 480263 | |
| Obulechi Rd. | 480263 | |
| Ugodam St. | 480263 |
Enugu Express Road
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Cooperative | 480282 | |
| Low Cost Housing | 480282 | |
| Federation Ltd. | 480282 | |
| Odnukwe Rd. | 480282 |
Ogoja Road
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Gulf Playing Ground | 480281 | |
| Onwe Road | 480281 | |
| Specialist Hospital | 480281 | |
| Union Bank | 480281 |
G.R.A
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Post Office Road | 480241 | |
| UGA RD. | 480241 | |
| High Court | 480241 | |
| INEC Office | 480241 | |
| Land & Survey | 480241 | |
| Ministry of Finance | 480241 | |
| NEPA Office | 480241 | |
| NITEL Office | 480241 | |
| Town Planning Rd. | 480241 |
Nkaliki Road
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Igbogima St. | 480273 | |
| Njoku St. | 480273 | |
| Okoposi St. | 480273 | |
| Timber Shed | 480273 | |
| Uche St. | 480273 | |
| Umuobom St. | 480273 |
Afikpo Road
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aforezunna St. | 480271 | |
| Aguluuzoigbo St. | 480271 | |
| Agwunda St. | 480271 | |
| Akanu Ibiam | 480271 | |
| Akeme St. | 480271 | |
| Akidi St. | 480271 | |
| Ibagi St. | 480271 | |
| Nkaliki Rd. | 480271 | |
| Nteje St. | 480271 | |
| Nzekwe St. | 480271 | |
| Okereke St. | 480271 | |
| Roundabout | 480271 | |
| Uzor St. | 480271 |
Izzi Unuhu
30 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abia | 480103 | |
| Ihweokpu-Nkaleke | 480103 | |
| Agalegu | 480103 | |
| Mgbabo | 480103 | |
| Alike Agbaja | 480103 | |
| Ndiebo-Nkaleke | 480103 | |
| Amaechara-Nkaleke | 480103 | |
| Ndieze-Nkaleke | 480103 | |
| Ameta | 480103 | |
| Ndinwinyima-Echora | 480103 | |
| Amozo | 480103 | |
| Ndiokwase-Echara | 480103 | |
| Ananchi-Nkaleke | 480103 | |
| Ndizze-Agbaja | 480103 | |
| Azama-Agbaja | 480103 | |
| Obulechi-Agbaja | 480103 | |
| Azu-Uda-Echara | 480103 | |
| Obulechi-Nkaleke | 480103 | |
| Azuebirigba-Agbaja | 480103 | |
| Odiofia-Echara | 480103 | |
| Azugwu-Agbaja | 480103 | |
| Ofe-Iyi-Okwu | 480103 | |
| Azuiyokwu-Agbaja | 480103 | |
| Okwefurike | 480103 | |
| Echjara-Unuhu | 480103 | |
| Omege-Nkaleke | 480103 | |
| Eguagu-Agbaja | 480103 | |
| Unagboke-Inyimagu | 480103 | |
| Ekaeru-Inyimagu | 480103 | |
| Ezia-Agbaja | 480103 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp