📍 Gombe State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Balanga Postal or Zip codes (Gombe State)
Directory Overview
Contains 226 verified areas / streets across 21 sub-sections.
Codes: 761120 761111 761103 761114 761105 +15 more
Balanga is a Local Government Area (LGA) in Gombe State, Nigeria. Its headquarters is in Tallase town. There are several locations within the LGA which all make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Balanga LGA:
Table of Contents
Sikkam
🔍
226 areas
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Birane | 761120 | |
| Bwalu | 761120 | |
| Dadiyo | 761120 | |
| Garui | 761120 | |
| Jone | 761120 | |
| Sikkam | 761120 | |
| Sikkam Kufai | 761120 | |
| Tamsuru | 761120 | |
| Tuku Garu | 761120 | |
| Walnyu | 761120 | |
| Yang | 761120 |
Swa
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Desheru | 761111 | |
| Swa Garu | 761111 | |
| Wadaci | 761111 | |
| Bushen Ganki | 761111 | |
| Dasa Buzu | 761111 |
Tallase
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dibachingi | 761103 | |
| Jalingo | 761103 | |
| Jongri | 761103 | |
| Jurare | 761103 | |
| Nasarawa | 761103 | |
| Nyapawa | 761103 | |
| Parasole | 761103 | |
| Sabon Layi | 761103 | |
| Tindi | 761103 | |
| Wurodole | 761103 |
Wala-Longuda
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dundunkurwa | 761114 | |
| Gwakala | 761114 | |
| Lafiya Sarki | 761114 | |
| Lebe | 761114 | |
| Sabon Layi | 761114 | |
| Tiyakunu | 761114 |
Chum-Kindiyo
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Buwangal | 761105 | |
| Yolde | 761105 | |
| Dakawal | 761105 | |
| Dongaje | 761105 | |
| Fumur | 761105 | |
| Gwenti | 761105 | |
| Hausawa | 761105 | |
| Ketare | 761105 | |
| Kulo | 761105 | |
| Kumtur | 761105 | |
| Kwari | 761105 | |
| Kwasi | 761105 | |
| Kwata | 761105 | |
| Labun | 761105 | |
| Lwebe | 761105 | |
| Tiksir | 761105 | |
| Yadi | 761105 |
Wala-Waja
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adarawa | 761122 | |
| Garu | 761122 | |
| Kabalu | 761122 | |
| Kwakwari | 761122 | |
| Lajangara | 761122 | |
| Lawunungu | 761122 | |
| Sabon Layi | 761122 | |
| Swai | 761122 |
Daduya Hill
19 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bormai Dadiya | 761105 | |
| Unguwan Magaji | 761105 | |
| Dogon Dutse | 761105 | |
| Yelwa | 761105 | |
| Dorawa | 761105 | |
| Yemfiyo | 761105 | |
| Gadan Taba | 761105 | |
| Kafin Bawa | 761105 | |
| Lobware | 761105 | |
| Lofiyo | 761105 | |
| Lokulakuli | 761105 | |
| Loluba | 761105 | |
| Loteni | 761105 | |
| Loyila | 761105 | |
| Loyilme | 761105 | |
| Maitunku | 761105 | |
| Sabara | 761105 | |
| Sabon Layi | 761105 | |
| Sabon Layi Maitunku | 761105 |
Dala-Waja
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Batumi | 761113 | |
| Dele | 761113 | |
| Demi | 761113 | |
| Dimori | 761113 | |
| Fulani | 761113 | |
| Garu | 761113 | |
| Kodishere | 761113 | |
| Kumi | 761113 | |
| Kwasilau | 761113 |
Degri
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Gelengu | 761119 | |
| Kali | 761119 | |
| Kuki | 761119 | |
| Kwana | 761119 | |
| Lagulane | 761119 | |
| Luni | 761119 | |
| Putoki | 761119 | |
| Tudun Wada | 761119 | |
| Baginere | 761119 | |
| Birwe | 761119 | |
| Ching | 761119 | |
| Degri | 761119 | |
| Fulani | 761119 |
Dong
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dong Garu | 761108 | |
| Fulani | 761108 | |
| Junge | 761108 |
Gasi
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Daban Magarya | 761112 | |
| Gamadadi | 761112 | |
| Garin Fada | 761112 | |
| Katsinawa | 761112 | |
| Maidara | 761112 | |
| Pangilang | 761112 |
Gelengu
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Balamsane | 761104 | |
| Dai | 761104 | |
| Felfeli | 761104 | |
| Gelengu-Fulani | 761104 | |
| Gelengu-Garu | 761104 | |
| Gonongu | 761104 | |
| Gukai | 761104 | |
| Gumsa | 761104 | |
| Jalingo | 761104 | |
| Kembi-Mainja | 761104 | |
| Kwakwari | 761104 | |
| Shijan | 761104 | |
| Takassa | 761104 | |
| Zongo | 761104 |
Jessu
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Do`Ara | 761121 | |
| Gabekecham | 761121 | |
| Gulnyimora | 761121 | |
| Heme | 761121 | |
| Kwarawa | 761121 | |
| Sabon Layi | 761121 |
Kulani
20 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Tikire | 761116 | |
| Unguwan Ardo | 761116 | |
| Unguwan Batari | 761116 | |
| Unguwan Gurkuma | 761116 | |
| Sai | 761116 | |
| Swali | 761116 | |
| Swelbwalai | 761116 | |
| Bila | 761116 | |
| Butta | 761116 | |
| Chamchiyo | 761116 | |
| Chessi | 761116 | |
| Chiffe | 761116 | |
| Gurma | 761116 | |
| Kauye | 761116 | |
| Konogwarau | 761116 | |
| Kore | 761116 | |
| Kulani Diyo | 761116 | |
| Kwangu | 761116 | |
| Laman | 761116 | |
| Pida Jawan | 761116 |
Nyuwar
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Chunyi | 761117 | |
| Gilengitu | 761117 | |
| Gulnyimora | 761117 | |
| Jakure | 761117 | |
| Pwalali | 761117 | |
| Tsibo | 761117 | |
| Tswaku | 761117 | |
| Unguwan Lilani | 761117 |
Refele
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bussi | 761110 | |
| Daura Babba | 761110 | |
| Daura Karami | 761110 | |
| Gufurunde | 761110 | |
| Jama`are | 761110 | |
| Jangai | 761110 | |
| Kolaku | 761110 | |
| Kumoyel | 761110 | |
| Makera | 761110 | |
| Nasarawa | 761110 | |
| Refele | 761110 | |
| Tattabaru | 761110 | |
| Tudun-Wada | 761110 | |
| Yakurutu | 761110 |
Reme
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dongole | 761115 | |
| Fulani | 761115 | |
| Geng | 761115 | |
| Guka | 761115 | |
| Gukurmi | 761115 | |
| Jamjara | 761115 | |
| Kolali | 761115 | |
| Nadiya | 761115 |
Balanga Town
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Balanga Garu | 761118 | |
| Gangaware | 761118 | |
| Jama`are | 761118 | |
| Jungwangwan | 761118 | |
| Kondi | 761118 | |
| Lauyou | 761118 | |
| Sabon Gida | 761118 |
Bambam
19 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bajoga | 761124 | |
| Tasha | 761124 | |
| Bakin Kasuwa | 761124 | |
| Yarbawa | 761124 | |
| Bare Jong | 761124 | |
| Yola | 761124 | |
| Faruku | 761124 | |
| Gada | 761124 | |
| Gadamayo | 761124 | |
| Gindin Dutse | 761124 | |
| Gwadabe | 761124 | |
| Jauro Tukur | 761124 | |
| Kashere | 761124 | |
| Kukumeti | 761124 | |
| Kwata | 761124 | |
| Lambawa | 761124 | |
| Makera | 761124 | |
| Nasarawo | 761124 | |
| Taliyayi | 761124 |
Bangu
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bangu Garu | 761109 | |
| Baure | 761109 | |
| Bokabundi | 761109 | |
| Daurawa | 761109 | |
| Laura | 761109 | |
| Sabon Layi | 761109 | |
| Shangi | 761109 | |
| Yobuyo | 761109 | |
| Zangayari | 761109 |
Cham-Mwona
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bare | 761126 | |
| Buler | 761126 | |
| Dongaje | 761126 | |
| Fitilai | 761126 | |
| Kutared | 761126 | |
| Kwarge | 761126 | |
| Kwarge-Sabon-Layi | 761126 | |
| Lakun Babba | 761126 | |
| Lakun Tela | 761126 | |
| Lojah | 761126 | |
| Lojah-Fulani | 761126 | |
| Mwona Tari | 761126 | |
| Sabon Layi | 761126 | |
| Silon | 761126 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp