📍 LGA Postcode
📍 Ondo State Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ese Odo Postal or Zip Codes (Ondo State)
Directory Overview
Contains 377 verified areas / streets across 9 sub-sections.
Codes: 352108 352107 352109 352114 352110 +4 more
Ese Odo is a Local Government Area (LGA) in Ondo State, Nigeria. Wards and town within the LGA make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Ese Odo:
Table of Contents
Arogbo II
🔍
377 areas
110 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Tabamotimi Camp | 352108 | |
| Tamalaubotei Zion | 352107 | |
| Temesokogbini | 352107 | |
| Tolu-Kiribo | 352107 | |
| Tububiri | 352108 | |
| Tuwegbini | 352107 | |
| Ugbobeimo | 352107 | |
| Ugobubogho Zion | 352108 | |
| Upe Community | 352107 | |
| Urousoama | 352107 | |
| Uyakumogbini | 352107 | |
| Wotimigbinin | 352107 | |
| Zion | 352107 | |
| Ijoujou Kubu | 352107 | |
| Mobiremigbini | 352107 | |
| Opuba-Igbobemo | 352108 | |
| Songhoron Community | 352108 | |
| Ipiteikiri | 352107 | |
| New Ajapa | 352107 | |
| Opuba-Kalatubu | 352108 | |
| Ishmeal Zion | 352108 | |
| Oboroghini Amelica | 352107 | |
| Opuba-Ofoghuba | 352108 | |
| Itaita Igbin | 352107 | |
| Ogbnogologbini | 352107 | |
| Opugbini | 352107 | |
| Itebuagbini | 352107 | |
| Ogidigba I | 352107 | |
| Ori-Oke Zion | 352108 | |
| Itekungbin | 352107 | |
| Ogidigba II | 352107 | |
| Osaki | 352107 | |
| Jabegbini | 352107 | |
| Ogokiri Zion | 352107 | |
| Otumara | 352108 | |
| Janegbini | 352107 | |
| Ojudou-Ama Zion | 352108 | |
| Otuwokubu | 352107 | |
| Jeribeni | 352107 | |
| Okaminiwei | 352107 | |
| Pankuno | 352107 | |
| Karagbini | 352107 | |
| Oke Oba-Igbo | 352108 | |
| Pelebosou | 352107 | |
| Karigbin | 352107 | |
| Okegbini | 352107 | |
| Pinaama Zion | 352107 | |
| Keribeni | 352107 | |
| Okorobobigbini | 352107 | |
| Pubalebu | 352107 | |
| Kokotoru | 352107 | |
| Okosi-Igbo | 352108 | |
| Pububogho Zion | 352107 | |
| Latalie | 352107 | |
| Opu-Akpatakubu | 352108 | |
| Pubulebu | 352107 | |
| Lupougbo | 352107 | |
| Opu-Olubo | 352108 | |
| S.K. Zionimi | 352107 | |
| Iganbo | 352107 | |
| Majebi Camp | 352108 | |
| Opuba Community | 352107 | |
| Sea-water | 352108 | |
| Abedingo | 352107 | |
| Amadumo-Opuba | 352108 | |
| Dedobogha-Zion | 352107 | |
| Abere | 352107 | |
| Amalaita Zion | 352107 | |
| Diadara | 352108 | |
| Adanu-Gbini | 352107 | |
| Amatibo Zion | 352107 | |
| Dibigbini | 352107 | |
| Adoloseimo I | 352107 | |
| Arukarabou | 352108 | |
| Difidinogho | 352108 | |
| Adoloseimo IV | 352107 | |
| Asenebuboghoana Zion | 352107 | |
| Ebibotei Zion | 352107 | |
| Adoloseimo V | 352107 | |
| Ashingbene | 352107 | |
| Ebibotei Zion-Opuba | 352108 | |
| Agadagba Obon | 352107 | |
| Asigborodo | 352107 | |
| Ebiwegboni | 352107 | |
| Agalabotiye | 352108 | |
| Beleu-Amah | 352108 | |
| Eere Community | 352108 | |
| Agalakiri Community | 352108 | |
| Bobougbini Okegbini | 352107 | |
| Egbeghebini | 352107 | |
| Agbedigbalan | 352107 | |
| Bojito Zion | 352108 | |
| Ekpetonron | 352108 | |
| Ainromozion | 352107 | |
| Bolowoghu Community | 352107 | |
| Fiyebrasinitei | 352107 | |
| Ajapa Community | 352107 | |
| Community | 352107 | |
| Gbarangbini | 352107 | |
| Ajapa-Bilebu | 352108 | |
| Dababulebu | 352107 | |
| Gbiniweigbin | 352107 | |
| Akonkotughu | 352107 | |
| Dababulebu Zion | 352107 | |
| Ibakelele Zion | 352108 | |
| Akpata | 352107 | |
| Dabiyotuboghu | 352108 | |
| Igaligangbo | 352107 | |
| Alagba | 352108 | |
| Damugbene | 352107 |
Arogbo IV
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adoloseimo II | 352109 | |
| Adoloseimo III | 352109 | |
| Adumu-Uba | 352109 | |
| Agbedigbaran | 352109 | |
| Aserejugbini | 352109 | |
| Biagbini | 352109 | |
| Gboinbo | 352109 | |
| Itaita | 352109 | |
| Kurukurugbini | 352109 | |
| Lalatie | 352109 | |
| Ogidigba | 352109 | |
| Okorobobi | 352109 | |
| Pankumo | 352109 | |
| Ugbobeimo | 352109 |
Babomi
45 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Mukoro Osanyin | 352114 | |
| Obadiah Camp | 352114 | |
| Obakaako | 352114 | |
| Obasemo (Oberemo) | 352114 | |
| Ofineme | 352114 | |
| Oginiji | 352114 | |
| Okorogbhene | 352114 | |
| Igwe Camp | 352114 | |
| Omi Pupuru | 352114 | |
| Johnson | 352114 | |
| Omisesi | 352114 | |
| Joseph Camp | 352114 | |
| Pateko | 352114 | |
| Karimu Camp | 352114 | |
| Rujere | 352114 | |
| Katangar camp | 352114 | |
| Sabomi | 352114 | |
| Korefe | 352114 | |
| Yerighebe | 352114 | |
| Matulu | 352114 | |
| Memigbere | 352114 | |
| Memorigha | 352114 | |
| Ajagba Village | 352114 | |
| Giwa | 352114 | |
| Ajalere | 352114 | |
| Hitler Camp | 352114 | |
| Akpoweri | 352114 | |
| House of God's Camp | 352114 | |
| Anthony | 352114 | |
| Idiatala | 352114 | |
| Araromi | 352114 | |
| Idogho | 352114 | |
| Augustine Camp | 352114 | |
| Igberaja Camp | 352114 | |
| Benjamin | 352114 | |
| Igirikile | 352114 | |
| Calabar Camp | 352114 | |
| Christopher | 352114 | |
| David's Camp | 352114 | |
| Ehin Ofe | 352114 | |
| Emomo | 352114 | |
| Eyo | 352114 | |
| Ezekiel Camp | 352114 | |
| French Village | 352114 | |
| Friday Camp | 352114 |
Igbekebo
51 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Niwari | 352110 | |
| Ugbo Yagha | 352110 | |
| Noble Camp | 352110 | |
| Ugbonla Zion Igbekebo | 352110 | |
| Oba Egbukuyomi Camp | 352110 | |
| White Sand Zion Igbekebo | 352110 | |
| Obateru Camp | 352110 | |
| Ojarigho Camp | 352110 | |
| Okoloko | 352110 | |
| Okoto Lekki | 352110 | |
| Olisa (Oliseh) | 352110 | |
| Olorugun | 352110 | |
| Orita Joseph | 352110 | |
| Oruda | 352110 | |
| Osari | 352110 | |
| Metiala | 352110 | |
| Pa Emi's Camp | 352110 | |
| Micheal Edo Camp | 352110 | |
| Tamuke | 352110 | |
| Mogboju | 352110 | |
| Teji Sheile Camp | 352110 | |
| Mrs Iji Camp | 352110 | |
| Uba | 352110 | |
| Abadi Pekagha | 352110 | |
| Falomo-Labour Camp-Bejowa | 352110 | |
| Abariko | 352110 | |
| Gbafenfen | 352110 | |
| Aghaje(Aghejo-Akaba) | 352110 | |
| Igangbo | 352110 | |
| Aghansue | 352110 | |
| Igbekebo | 352110 | |
| Ago Eyin | 352110 | |
| James Umiaghe Camp | 352110 | |
| Ago Lagos | 352110 | |
| James Umokoro Camp | 352110 | |
| Ago Moses Isiaka | 352110 | |
| Kajola | 352110 | |
| Ago Oghebor | 352110 | |
| Kateri (Katuru) | 352110 | |
| Ago Thompson | 352110 | |
| Kelekele | 352110 | |
| Akorin | 352110 | |
| Kosoko | 352110 | |
| Aluju Ibila Camp | 352110 | |
| Lupogbo | 352110 | |
| Arulewo | 352110 | |
| Mete Joseph Camp | 352110 | |
| Bannard Umokoro Camp | 352110 | |
| Butoru | 352110 | |
| Dele Richard Camp | 352110 | |
| Emewu Camp | 352110 |
Inikorogha
22 entries
| Locaiton | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dina Camp | 352112 | |
| Orita Thompson | 352112 | |
| Dododo | 352112 | |
| Osobu | 352112 | |
| Doro | 352112 | |
| Suopopagha | 352112 | |
| Ebiniza | 352112 | |
| Thompson Camp | 352112 | |
| Epin Camp | 352112 | |
| Torukoba Camp | 352112 | |
| Fia | 352112 | |
| Yanyanghan | 352112 | |
| Gbenebo | 352112 | |
| Igbekeji | 352112 | |
| Igbini Omi (Igbene Omi) Camp | 352112 | |
| Inikorogha | 352112 | |
| Kurughene | 352112 | |
| Maseye | 352112 | |
| Okoro Camp | 352112 | |
| Okuleluju | 352112 | |
| Olorunleke | 352112 | |
| Omiyetuse | 352112 |
Kiribo
61 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Orunde | 352115 | |
| Polugbene Ogun | 352115 | |
| Sea Camp | 352115 | |
| Senghemi | 352115 | |
| Tebuju | 352115 | |
| Yasere | 352115 | |
| Gbeleju Oke | 352115 | |
| Lupogbo Kiribo | 352115 | |
| Oluku | 352115 | |
| Gege | 352115 | |
| Mabene | 352115 | |
| Omefon | 352115 | |
| George | 352115 | |
| Maclean | 352115 | |
| Omenigho II | 352115 | |
| Gurame | 352115 | |
| Mawanami | 352115 | |
| Omonigho II | 352115 | |
| Ibugbe Alafian | 352115 | |
| Mene Bambe | 352115 | |
| Omonira | 352115 | |
| Ago Williams | 352115 | |
| Ikusedun | 352115 | |
| Moju | 352115 | |
| Opotuo | 352115 | |
| Akaraba | 352115 | |
| Ishiekuene | 352115 | |
| Monebi | 352115 | |
| Oronla | 352115 | |
| Akporido | 352115 | |
| Ita Ibale | 352115 | |
| Oburuku | 352115 | |
| Aphiande | 352115 | |
| Iwanefun | 352115 | |
| Ogundowo | 352115 | |
| Apogidi | 352115 | |
| Jegun Camp | 352115 | |
| Ogunye I | 352115 | |
| Aye Abasa | 352115 | |
| John Jele | 352115 | |
| Ogunyo II | 352115 | |
| Bintolu | 352115 | |
| Kalariju | 352115 | |
| Oharisi | 352115 | |
| Ekpu Camp | 352115 | |
| Kasipere | 352115 | |
| Ojigbegbini | 352115 | |
| Ekundayo I | 352115 | |
| Kemere | 352115 | |
| Okerojaye | 352115 | |
| Ekundayo II | 352115 | |
| Kiribo | 352115 | |
| Okoko | 352115 | |
| Gbeleju Ode | 352115 | |
| Leven | 352115 | |
| Olaposi | 352115 | |
| Ago Alaguntan | 352115 | |
| Ago Gee | 352115 | |
| Ago Gee Akubo | 352115 | |
| Ago Ogunmahin | 352115 | |
| Ago Rowolo | 352115 |
Ojuala
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adebayo Camp | 352111 | |
| Ugbogi Camp | 352111 | |
| Ago Kusedun | 352111 | |
| Ago Weghan | 352111 | |
| Anifowose | 352111 | |
| Calabar Camp I-V | 352111 | |
| Igo Ilaje | 352111 | |
| Ita Oluwa Camp | 352111 | |
| Ita Opoto | 352111 | |
| Jinrongho | 352111 | |
| Lapomu Camp | 352111 | |
| Nanahan (Nanaghan) | 352111 | |
| Ojuala | 352111 | |
| Ojuala Mill | 352111 | |
| Okitigerege I & II | 352111 | |
| Olomitutu I & II | 352111 | |
| Omiorisa | 352111 |
Ukparama Ward II/Arogbo III
32 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Sea-water | 352108 | |
| Songhoron Community | 352108 | |
| Tabamotimi Camp | 352108 | |
| Tububiri | 352108 | |
| Ugobubogho Zion | 352108 | |
| Agalabotiye | 352108 | |
| Majebi Camp | 352108 | |
| Agalakiri Community | 352108 | |
| Ojudou-Ama Zion | 352108 | |
| Ajapa-Bilebu | 352108 | |
| Oke Oba-Igbo | 352108 | |
| Alagba | 352108 | |
| Okosi-Igbo | 352108 | |
| Amadumo-Opuba | 352108 | |
| Opu-Akpatakubu | 352108 | |
| Arukarabou | 352108 | |
| Opu-Olubo | 352108 | |
| Beleu-Amah | 352108 | |
| Opuba-Igbobemo | 352108 | |
| Bojito Zion | 352108 | |
| Opuba-Kalatubu | 352108 | |
| Dabiyotuboghu | 352108 | |
| Opuba-Ofoghuba | 352108 | |
| Diadara | 352108 | |
| Ori-Oke Zion | 352108 | |
| Difidinogho | 352108 | |
| Otumara | 352108 | |
| Ebibotei Zion-Opuba | 352108 | |
| Eere Community | 352108 | |
| Ekpetonron | 352108 | |
| Ibakelele Zion | 352108 | |
| Ishmeal Zion | 352108 |
Ukparama I/Arogbo I
25 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ajakirigbene | 352106 | |
| Okirigbo | 352106 | |
| Akina Zion | 352106 | |
| Opubobuibogho | 352106 | |
| Asere | 352106 | |
| Opukutugbune | 352106 | |
| Baikiri | 352106 | |
| Seisuwogha | 352106 | |
| Bibokepiri | 352106 | |
| Seitipa-Gbini | 352106 | |
| Demiyen-Gbene | 352106 | |
| Sisegbin | 352106 | |
| Dinokumo | 352106 | |
| Torugbini | 352106 | |
| Epemubou | 352106 | |
| Ukpetubu | 352106 | |
| Gbagi-Gbini | 352106 | |
| Yala-Bou | 352106 | |
| Iyorubugbini | 352106 | |
| Jongha-Gbini | 352106 | |
| Katewei-Gbini | 352106 | |
| Kurukuru-Gbini | 352106 | |
| Morogbini | 352106 | |
| Odugba-Gbini | 352106 | |
| Ogono-Ama Zion | 352106 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp