📍 Kwara State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ifelodun Postal or Zip codes (Kwara State)
Directory Overview
Contains 463 verified areas / streets across 13 sub-sections.
Codes: 241109 231110 231111 241112 241110 +8 more
Ifelodun is one of the Sixteen (16) Local Government Areas (LGAs) in Kwara State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Share.
There are several areas located within the LGA that make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcode for Ifelodun LGA:
Table of Contents
Agunjin-Ora
🔍
463 areas
65 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abayan | 241109 | |
| Abayawo | 241109 | |
| Abayowo Yemidire | 241109 | |
| Adegbite | 241109 | |
| Adegun | 241109 | |
| Adigun Alangua | 241109 | |
| Adigun-Adeleke | 241109 | |
| Adigun-Bale | 241109 | |
| Agba Olowo | 241109 | |
| Agbada Temidire | 241109 | |
| Agbeku | 241109 | |
| Agbeyangi | 241109 | |
| Agunjin | 241109 | |
| Ailefe | 241109 | |
| Aireke | 241109 | |
| Aiyekale | 241109 | |
| Ajagunle Temidire | 241109 | |
| Ajegna Temidire | 241109 | |
| Ajegunle | 241109 | |
| Ajilete | 241109 | |
| Ajoko Temidire | 241109 | |
| Alade | 241109 | |
| Amori Wande Temidire | 241109 | |
| Araromi Isele Lapele | 241109 | |
| Araromi Oja | 241109 | |
| Araromi Oke | 241109 | |
| Arifowomo | 241109 | |
| Arowo | 241109 | |
| Ayante | 241109 | |
| Balogun | 241109 | |
| Bolorunduro | 241109 | |
| Budo Alli | 241109 | |
| Deseni | 241109 | |
| Ekudaji | 241109 | |
| Ekudaji Oke | 241109 | |
| Esiuniyi Temidire | 241109 | |
| Gaa Agbeku Araro | 241109 | |
| Gaa Opelade | 241109 | |
| Gaa Wande | 241109 | |
| Gbotoko | 241109 | |
| Idi-Igba | 241109 | |
| Igbafe | 241109 | |
| Isiaka | 241109 | |
| Ita Olowo | 241109 | |
| Itapa-Dowo | 241109 | |
| Kajola | 241109 | |
| Lapele | 241109 | |
| Layemi | 241109 | |
| Magbon | 241109 | |
| Monasara | 241109 | |
| Ode-Ologbo Temidire | 241109 | |
| Ojutaiye Temidire | 241109 | |
| Okangi | 241109 | |
| Oke Odo | 241109 | |
| Olayinka | 241109 | |
| Olufayo | 241109 | |
| Opelade | 241109 | |
| Ora | 241109 | |
| Ore | 241109 | |
| Owode Temidire | 241109 | |
| Patako | 241109 | |
| Sanni Koro | 241109 | |
| Tapa | 241109 | |
| Temidire | 241109 | |
| Wande | 241109 |
Ekoende
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abule Olufi | 231110 | |
| Eko Ajala | 231110 | |
| Eko Ende | 231110 | |
| Olodan | 231110 | |
| Abule | 231110 | |
| Abule Elega | 231110 | |
| Abule Idi-Irin | 231110 | |
| Abule Mokoye | 231110 |
Iba
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alaaro | 231111 | |
| Aoku | 231111 | |
| Iba | 231111 | |
| Iga Saliu | 231111 | |
| Igalambe | 231111 | |
| Isale Aisin | 231111 | |
| Ojomu | 231111 | |
| Okose | 231111 |
Idofin
28 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abudu | 241112 | |
| Akata Eleko | 241112 | |
| Akata Gado | 241112 | |
| Alakuko | 241112 | |
| Alamilaya | 241112 | |
| Amoyo | 241112 | |
| Elerinjare | 241112 | |
| Falokun | 241112 | |
| Gaa Abikoro | 241112 | |
| Gaa Alakuko | 241112 | |
| Gaa Butubutu | 241112 | |
| Gaa Elerinjare | 241112 | |
| Gaa Ganmo | 241112 | |
| Gaa Gata | 241112 | |
| Gaa Kisi | 241112 | |
| Gamo | 241112 | |
| Gbagede Isale | 241112 | |
| Gbagede Oke | 241112 | |
| Idofin | 241112 | |
| Ipo-Eri | 241112 | |
| Jimba-Oja | 241112 | |
| Kabba Dogari | 241112 | |
| Kabba Kajola | 241112 | |
| Kabba Owode | 241112 | |
| Kaoju | 241112 | |
| Oke-Iya | 241112 | |
| Oke-Ogba | 241112 | |
| Oko-Okuta | 241112 |
Igbaja
114 entries
| Town | Zip Code | Copy |
|---|---|---|
| Aaran | 241110 | |
| Adanla | 241110 | |
| Afori | 241110 | |
| Agbeku | 241110 | |
| Ago | 241110 | |
| Aguada | 241110 | |
| Aikere | 241110 | |
| Aiyekale | 241110 | |
| Aiyekojo | 241110 | |
| Aiyeretatun | 241110 | |
| Ajegunle | 241110 | |
| Aji Oja | 241110 | |
| Ajilowo | 241110 | |
| Ajoko | 241110 | |
| Akoba | 241110 | |
| Aladodo | 241110 | |
| Alarto Ilupeju | 241110 | |
| Alasoro Alatan | 241110 | |
| Alatan | 241110 | |
| Alo | 241110 | |
| Aloko | 241110 | |
| Amule | 241110 | |
| Apakere | 241110 | |
| Aperu | 241110 | |
| Araromi-Ogbe | 241110 | |
| Atori | 241110 | |
| Awewe | 241110 | |
| Ayiga | 241110 | |
| Balogun Oja | 241110 | |
| Bayero | 241110 | |
| Bere | 241110 | |
| Bolorunduro | 241110 | |
| Budo Ada | 241110 | |
| Budo Ajiba | 241110 | |
| Budo Ajuba | 241110 | |
| Budo Akin | 241110 | |
| Budo Alayo | 241110 | |
| Budo-Edun | 241110 | |
| Dala Ilupeju | 241110 | |
| Duro Seto | 241110 | |
| Duroseto Rentile | 241110 | |
| Elejola | 241110 | |
| Farase | 241110 | |
| Gaa Adanla | 241110 | |
| Gaa Agboran | 241110 | |
| Gaa Alagbede | 241110 | |
| Gaa Alhaji | 241110 | |
| Gaa Alo | 241110 | |
| Gaa Atiran | 241110 | |
| Gaa Audu | 241110 | |
| Gaa Balogun | 241110 | |
| Gaa Bayer | 241110 | |
| Gaa Giwa Onilu | 241110 | |
| Gaa Goga | 241110 | |
| Gaa Ibare | 241110 | |
| Gaa Idera | 241110 | |
| Gaa Idiapa | 241110 | |
| Gaa Kadiri | 241110 | |
| Gaa Mosudo | 241110 | |
| Gaa Offarase | 241110 | |
| Gaa Ogbe | 241110 | |
| Gaa Ogele | 241110 | |
| Gaa Ogunbaka | 241110 | |
| Gaa Onijo | 241110 | |
| Gaa Oroku | 241110 | |
| Gbokole | 241110 | |
| Gwa | 241110 | |
| Idera | 241110 | |
| Idiapa | 241110 | |
| Idiapa Idiya | 241110 | |
| Igbaja | 241110 | |
| Ignanu | 241110 | |
| Ijekele | 241110 | |
| Ilupeju | 241110 | |
| Jobi | 241110 | |
| Kajola | 241110 | |
| Kajola II | 241110 | |
| Kehinde Kajola III | 241110 | |
| Kunmi | 241110 | |
| Laokun Araromi | 241110 | |
| Layioke | 241110 | |
| Mosunkanne | 241110 | |
| Obadara | 241110 | |
| Obate | 241110 | |
| Obate Modudu | 241110 | |
| Obin | 241110 | |
| Odamadi | 241110 | |
| Odunnada Ilupeju | 241110 | |
| Offarase | 241110 | |
| Ogba | 241110 | |
| Ogbe | 241110 | |
| Ogele | 241110 | |
| Ogunniyi | 241110 | |
| Ojekale | 241110 | |
| Oke-Ode-Yee | 241110 | |
| Okegbo | 241110 | |
| Okenijo | 241110 | |
| Okotorubo | 241110 | |
| Oloko | 241110 | |
| Olorunshogo | 241110 | |
| Onigbe | 241110 | |
| Onijo | 241110 | |
| Opanda | 241110 | |
| Ore | 241110 | |
| Oroki | 241110 | |
| Osin | 241110 | |
| Owobe | 241110 | |
| Owode | 241110 | |
| Palade | 241110 | |
| Saliu Gaa Adamu | 241110 | |
| Sanda | 241110 | |
| Sokoto Gbo | 241110 | |
| Tonyobolo | 241110 | |
| Yaru | 241110 |
Ikirun
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dagbolu | 231108 | |
| Ikirun | 231108 | |
| Jagun | 231108 | |
| Oluode | 231108 | |
| Saba | 231108 |
Ile-Ire
33 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Afin | 241108 | |
| Aga | 241108 | |
| Aiyereke | 241108 | |
| Alabe | 241108 | |
| Amodu Olo | 241108 | |
| Awere | 241108 | |
| Aya | 241108 | |
| Babanla | 241108 | |
| Baiyero | 241108 | |
| Bolorunduro | 241108 | |
| Budo Are | 241108 | |
| Budo Idowu | 241108 | |
| Gaa Alabe | 241108 | |
| Gaa Idera | 241108 | |
| Gaa Ikosin | 241108 | |
| Gammu | 241108 | |
| Gbotoko | 241108 | |
| Idera | 241108 | |
| Idiya | 241108 | |
| Idoba | 241108 | |
| Ikosin | 241108 | |
| Kajola | 241108 | |
| Layemi | 241108 | |
| Okeoyan | 241108 | |
| Okin | 241108 | |
| Oko | 241108 | |
| Olorualeke | 241108 | |
| Oreke | 241108 | |
| Oreke-Okegbo | 241108 | |
| Orekeoke | 241108 | |
| Owa Onire | 241108 | |
| Owode | 241108 | |
| Owode Offaro | 241108 |
Obagun
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abule Bale | 231109 | |
| Abule Ologoro | 231109 | |
| Aogun | 231109 | |
| Eesa Oke Suru | 231109 | |
| Igbo Ilamu | 231109 | |
| Igbo Iroko | 231109 | |
| Obagun | 231109 | |
| Oke Ogun | 231109 | |
| Olorunsogo | 231109 |
Oke-Ode
92 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adebu | 241107 | |
| Adetutu | 241107 | |
| Adetutu Igbo Agbon | 241107 | |
| Agbee | 241107 | |
| Agbee Owotoki | 241107 | |
| Agbelero 11 | 241107 | |
| Agbetero 1 | 241107 | |
| Aiyetoro | 241107 | |
| Aiyetoro Agegunle | 241107 | |
| Ajia | 241107 | |
| Alade | 241107 | |
| Alagbe Oja | 241107 | |
| Alasodudu | 241107 | |
| Alawo-Yonba | 241107 | |
| Aleb Asanlu | 241107 | |
| Amudun | 241107 | |
| Arola Idris | 241107 | |
| Arola Sadiku | 241107 | |
| Asipa | 241107 | |
| Asipade | 241107 | |
| Asungbade | 241107 | |
| Atipo | 241107 | |
| Atola | 241107 | |
| Awewe | 241107 | |
| Bada | 241107 | |
| Balogun | 241107 | |
| Bankole | 241107 | |
| Biji | 241107 | |
| Bofaje | 241107 | |
| Buban-Ka | 241107 | |
| Budo Alagbede | 241107 | |
| Budu-Efsu | 241107 | |
| Dabu | 241107 | |
| Dabu Idris | 241107 | |
| Dabu Oroki | 241107 | |
| Dabu-Ojutaiye | 241107 | |
| Dikko | 241107 | |
| Ekotuntun | 241107 | |
| Elesinmeta | 241107 | |
| Eleyele | 241107 | |
| Eri-Alhaji | 241107 | |
| Famole | 241107 | |
| Gaa – Jihom | 241107 | |
| Gaa Abudu Asifade | 241107 | |
| Gaa Jimoh | 241107 | |
| Gaa Momoda-Elesin Gege | 241107 | |
| Gaa Musa | 241107 | |
| Gaa Oke-Ode | 241107 | |
| Gaa Omu-Are | 241107 | |
| Gaa Seriki Shagbe | 241107 | |
| Gaa- Alabe Aiyetoro | 241107 | |
| Gaa-Alabe | 241107 | |
| Gaa-Alawo | 241107 | |
| Gaa-Asungbale | 241107 | |
| Gaa-Audu | 241107 | |
| Gaa-Bankole | 241107 | |
| Gaa-Bello | 241107 | |
| Gaa-Budo Seu | 241107 | |
| Gaa-Eleyele 1 | 241107 | |
| Gaa-Eleyele 11 | 241107 | |
| Gaa-Gege | 241107 | |
| Gaa-Igbo Agbon 1 | 241107 | |
| Gaa-Igbo Agbon 11 | 241107 | |
| Gaa-Judi Adetutu | 241107 | |
| Gaa-Jumbo-Ologomowode | 241107 | |
| Giloagi | 241107 | |
| Igbo Elemi | 241107 | |
| Keke Aje | 241107 | |
| Labaka | 241107 | |
| Labaka-Idera | 241107 | |
| Labaka-Oju | 241107 | |
| Obada | 241107 | |
| Ogboyo | 241107 | |
| Ogunbayo | 241107 | |
| Ojukaiye | 241107 | |
| Okanle | 241107 | |
| Oke-Ode | 241107 | |
| Okuta-Oko | 241107 | |
| Ologoma | 241107 | |
| Ologorun | 241107 | |
| Olorunlagba | 241107 | |
| Oloruntele | 241107 | |
| Oloruntola | 241107 | |
| Olowo | 241107 | |
| Olufayo | 241107 | |
| Omi Aro | 241107 | |
| Onigbongbo | 241107 | |
| Oniminsun | 241107 | |
| Owode | 241107 | |
| Pidan | 241107 | |
| Sagbe | 241107 | |
| Sagbe Ogede | 241107 |
Omupo
34 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agbo-Koko | 241111 | |
| Ahoro | 241111 | |
| Aiyekale | 241111 | |
| Aladia | 241111 | |
| Alufa | 241111 | |
| Amberi | 241111 | |
| Amodu Asungbolu | 241111 | |
| Apata Kajola | 241111 | |
| Arugbo | 241111 | |
| Atanda | 241111 | |
| Basanyin | 241111 | |
| Bayagan Ile | 241111 | |
| Eleyele | 241111 | |
| Fajeroni | 241111 | |
| Gaa Idera | 241111 | |
| Gaa Oke Omu | 241111 | |
| Gaa Sulu | 241111 | |
| Gaa- Okenla | 241111 | |
| Gaa-Indisa | 241111 | |
| Gaa-Oja | 241111 | |
| Igberi | 241111 | |
| Igbo-Efon | 241111 | |
| Igbo-Owu | 241111 | |
| Irapa | 241111 | |
| Koko | 241111 | |
| Koloko | 241111 | |
| Layaju | 241111 | |
| Nda Aliu | 241111 | |
| Obaloyan | 241111 | |
| Okanle | 241111 | |
| Oke-Ode | 241111 | |
| Olukotun | 241111 | |
| Omupo | 241111 | |
| Oyawajo | 241111 |
Oro-ago
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ahun | 241113 | |
| Ajegunle | 241113 | |
| Arin Ago | 241113 | |
| Ayetoro | 241113 | |
| Irabon | 241113 | |
| Oganyin | 241113 | |
| Oke-Ayin | 241113 | |
| Oke-Daba | 241113 | |
| Oke-Owa | 241113 | |
| Omugo | 241113 | |
| Oro Ago | 241113 | |
| Oyate | 241113 |
Otan Aiye-Gaaju
2 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Otan aiyebaju | 231119 | |
| Township | 231119 |
Share
53 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aderonme | 241106 | |
| Adio | 241106 | |
| Agberiako | 241106 | |
| Aho | 241106 | |
| Aiyekale | 241106 | |
| Ajeoripa | 241106 | |
| Ajibola | 241106 | |
| Ajikanje-Apata Aje | 241106 | |
| Alegongo 1 | 241106 | |
| Alegongo-Temidire | 241106 | |
| Alera | 241106 | |
| Araromi | 241106 | |
| Arobye | 241106 | |
| Arogunyo | 241106 | |
| Arola | 241106 | |
| Babanlomo | 241106 | |
| Bata Kajola | 241106 | |
| Budo Alufa Oyi | 241106 | |
| Budo Inalowo | 241106 | |
| Budo Umoru | 241106 | |
| Budo-Danyan | 241106 | |
| Budo-Idishin | 241106 | |
| Budo-Sabo | 241106 | |
| Budo-Sosun | 241106 | |
| Dankoju | 241106 | |
| Eyeforoji | 241106 | |
| Faje 1 | 241106 | |
| Faje 11 | 241106 | |
| Gaa Mudi | 241106 | |
| Gaa Seriki | 241106 | |
| Gaa-Aiko | 241106 | |
| Gaa-Alera | 241106 | |
| Gaa-Elejeri | 241106 | |
| Gaa-Fulani | 241106 | |
| Gaa-Idiose | 241106 | |
| Gaa-Jekeje | 241106 | |
| Gaa-Mogaji | 241106 | |
| Gaa-Momo | 241106 | |
| Gaa-Mudi | 241106 | |
| Gaa-Okelesu | 241106 | |
| Gaa-Shayo | 241106 | |
| Igblowowa | 241106 | |
| Iyana | 241106 | |
| Managoro | 241106 | |
| Mosafejo | 241106 | |
| Pako | 241106 | |
| Pangbe | 241106 | |
| Pasinka | 241106 | |
| Sangotayo | 241106 | |
| Sekun 1 | 241106 | |
| Sekun 11 | 241106 | |
| Sharagi | 241106 | |
| Shayo | 241106 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp