📍 Ekiti State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ikere Postal or Zip codes (Ekiti State)
Directory Overview
Contains 244 verified areas / streets across 17 sub-sections.
Codes: 361251 361264 361263 361272 361231 +12 more
Ikere is a Local Government Area (LGA) in Ekiti State, Nigeria. There are several districts/wards within the LGA which make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Ikere:
Table of Contents
Ikere Ekiti town
🔍
244 areas
21 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abulefon Ln | 361251 | |
| Adejumo Ave. | 361251 | |
| Adunogbon St. | 361251 | |
| Akure Rd. | 361251 | |
| Amity Rd. | 361251 | |
| Apelua Ln | 361251 | |
| Ekundayo | 361251 | |
| Eyitope Ln | 361251 | |
| Igbaraodo Rd. | 361251 | |
| Ijara Rd. | 361251 | |
| Jogbo Ln | 361251 | |
| L. G. Disp. Maternity | 361251 | |
| Min. of Comm. & Trade & ind. | 361251 | |
| Ogundana St. | 361251 | |
| Omotoso Rd. | 361251 | |
| Onipede St. | 361251 | |
| Prop. Site For NBN PC | 361251 | |
| Sao Ave. | 361251 | |
| Sao Orubuloye Ave. | 361251 | |
| St. Silas Prim. Sch. | 361251 | |
| Surulere St. | 361251 |
Anaye
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Eleyo High School | 361264 | |
| G. R. A. | 361264 | |
| High Court | 361264 | |
| Idi Ishin Rd. | 361264 | |
| Igaraodo Rd. | 361264 | |
| Ilawe Ekiti Egele Rd. | 361264 | |
| Olorunfemi Obateru Rd. | 361264 | |
| Ondo State C.O.E. Farm | 361264 | |
| & Staff Quarters | 361264 | |
| S. A. Pa See | 361264 |
Ikoyi I
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adebola St. | 361263 | |
| Adeojo Saw Mill | 361263 | |
| Ajolagun High School | 361263 | |
| Baba Mboni | 361263 | |
| Igbara Odo Rd. | 361263 | |
| Ikoyi Eve. | 361263 | |
| Miniowo Hotel | 361263 | |
| Ogunyemi St. | 361263 | |
| Omipede St. | 361263 | |
| Omodele Rd. | 361263 | |
| Ondo State C. O. E. | 361263 | |
| Osun River | 361263 | |
| Owena Bank Plc. | 361263 | |
| Owuru Dam | 361263 | |
| Prop. Cocoa Pross. | 361263 | |
| Factory | 361263 | |
| St. Mary Hosp. Annex | 361263 |
Kojola Quarters
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adefolalu Rd. | 361272 | |
| Ado Ekiti Rd. | 361272 | |
| Africa Comp.High Sch. | 361272 | |
| Akeredodu Rd. | 361272 | |
| Aliha St. | 361272 | |
| Farm Rd. | 361272 | |
| Ibukun St. | 361272 | |
| Ilupeju St. | 361272 | |
| Kajola Ave. | 361272 | |
| Oluwa St. | 361272 | |
| Petrol Station | 361272 | |
| Prof. Bandage Ind. | 361272 | |
| Stone Crushed Factory | 361272 | |
| Temidire Cl. | 361272 | |
| Villa Ave. | 361272 |
Moshudi
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adegboola | 361231 | |
| Ikere Central L. G. Market | 361231 | |
| Se Ekiti Rd. | 361231 | |
| Lydia Omo | 361231 | |
| Mamiser R. | 361231 | |
| Mayowa St. | 361231 | |
| Moshood Rd. | 361231 | |
| Orole Hotel | 361231 | |
| Owolabi St. | 361231 | |
| Stadium | 361231 | |
| Yajowa St. | 361231 |
Ijoka Quarters
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ado Ekiti Rd. | 361271 | |
| Ajaka St. | 361271 | |
| Akeredolu St. | 361271 | |
| Akuredolu Rd. | 361271 | |
| Aso Rd. | 361271 | |
| Elegberun Market | 361271 | |
| Idiose St. | 361271 | |
| Igbehin Cl. | 361271 | |
| Ijoka St. | 361271 | |
| Ikere L. G. Dispensary | 361271 | |
| L. A. Pri. Sch. | 361271 | |
| Ministry of Health | 361271 | |
| Ogbongehin | 361271 | |
| Olobe Rd. | 361271 |
Odo Oja
25 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agabaola | 361261 | |
| Agbado Ave. | 361261 | |
| Agbado Rock | 361261 | |
| Idi Ishin Rd. | 361261 | |
| Igbaraodo Rd. | 361261 | |
| Igele Rd. | 361261 | |
| Ijoka St. | 361261 | |
| Mosque | 361261 | |
| Oba’s Market | 361261 | |
| Okebuku Rd. | 361261 | |
| Palace | 361261 | |
| Ado Ekiti | 361261 | |
| Aoserun | 361261 | |
| Central Mosque Rd. | 361261 | |
| Comm. Bank | 361261 | |
| Deeper Life Ch. | 361261 | |
| Igbara Odo | 361261 | |
| Isaoye | 361261 | |
| Ise Ekiti Rd. | 361261 | |
| Longe Rd. | 361261 | |
| Mayowa Rd. | 361261 | |
| Oke Asha St. | 361261 | |
| Okesegun Isaoye Rd. | 361261 | |
| Post Office | 361261 | |
| Stadium Rd. | 361261 |
Ajogbeje Quarters
24 entries
| STREET | ZIP CODE | Copy |
|---|---|---|
| Ado Ekiti Rd. | 361213 | |
| Ajayi St. | 361213 | |
| Ajgbeje Ave. | 361213 | |
| Annuciation Gramm. Sch. | 361213 | |
| Ansar-Ud-Deen H. S. | 361213 | |
| Babatope A. Lane | 361213 | |
| Bishop Rd. | 361213 | |
| C.C.C. Rd. | 361213 | |
| Fagbohun Estate | 361213 | |
| Fed. Housing Estate | 361213 | |
| Folorunso Lane | 361213 | |
| Ijan Rd. | 361213 | |
| Irepodun H. S. | 361213 | |
| Irepodun St. | 361213 | |
| Korode Hotel | 361213 | |
| Odolofin St. | 361213 | |
| Oke Lane | 361213 | |
| Olnipekun Lane | 361213 | |
| Oluwatuyi T | 361213 | |
| Ondo State Housing Corp. | 361213 | |
| Progressive Hotel | 361213 | |
| Saw Mill | 361213 | |
| St. Paul Cath/Pri. Sch. | 361213 | |
| Town Planning Office | 361213 |
Odo Oro
21 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ado Ekiti | 361212 | |
| Afao Odo Rd. | 361212 | |
| Ajibare Cl. | 361212 | |
| Alagbado St. | 361212 | |
| Araromi S | 361212 | |
| Ayeoro St. | 361212 | |
| Bishop Rd. | 361212 | |
| Boy’s | 361212 | |
| Gospel Faith Mission | 361212 | |
| Igebindun | 361212 | |
| Ijan Rd. | 361212 | |
| Irepodun St. | 361212 | |
| Ise Ekiti Rd. | 361212 | |
| Min. of Education | 361212 | |
| Odo Oro Cl. | 361212 | |
| Odunlade St. | 361212 | |
| Ogbontitun St. | 361212 | |
| Ogooluwa | 361212 | |
| Ore-Ofe | 361212 | |
| Primary School | 361212 | |
| U. C. C. Ch. | 361212 |
Odo Ise
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Africa Apostolic Ch. | 361241 | |
| Akure Rd. | 361241 | |
| Awowolodu Ln | 361241 | |
| Ebenezer Rd. | 361241 | |
| Idi Ikoro Ave. | 361241 | |
| Igburaodo Rd. | 361241 | |
| Ikere High Sch. | 361241 | |
| Odsg Finance | 361241 | |
| Olukere Odoise | 361241 | |
| Olukere Rd. | 361241 | |
| Olorunfemi Ave. | 361241 | |
| Ondo State C.O.E | 361241 | |
| Onisona Rd. | 361241 | |
| St. Mary’s Hosp. | 361241 | |
| Unity Sec. Sch. | 361241 |
Araromi
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aguda St. | 361232 | |
| Ben Hope Ind. | 361232 | |
| Benin odwena R. B. A. | 361232 | |
| Fish Brigade | 361232 | |
| Fish Rd. | 361232 | |
| Igbaraodo Rd. | 361232 | |
| Igbo Oba Rd. | 361232 | |
| Is Ekiti Rd. | 361232 | |
| Ise Motor Park | 361232 | |
| Ogun Dama Lane | 361232 | |
| Olukere Rd. | 361232 | |
| Ondo State Layout | 361232 | |
| Pro. Gloria Button Ind. | 361232 |
Ikoyi II
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akomolafe Rd. | 361262 | |
| Eobeore Rd. | 361262 | |
| Igburaodo Rd. | 361262 | |
| Ijara Rd. | 361262 | |
| Ikojni Rd. | 361262 | |
| Ikoyi Eobeore St. | 361262 | |
| Nitel Tower | 361262 | |
| T. Adeyemi Rd. | 361262 | |
| T. A. C. Ch | 361262 | |
| Vetinary Centre | 361262 |
Amoye Grammer School
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akure Rd. | 361252 | |
| Amoye Gramm. School | 361252 | |
| Amoye Rd. | 361252 | |
| Anioye Ave. | 361252 | |
| Fatoba Ln. | 361252 | |
| Ijare Rd. | 361252 | |
| Oroole Rock | 361252 | |
| SSSAO Orubuloye Ave. | 361252 |
Onward
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akure Rd. | 361242 | |
| Better Life Centre | 361242 | |
| Ebenezer Cl. | 361242 | |
| Ikere L.G. Ind. Estate | 361242 | |
| N. R. C. Sec. | 361242 | |
| Onward mail Ind. | 361242 | |
| Onward Rd. | 361242 | |
| Taye Balalolaa Ave. | 361242 | |
| Treasure Cash Office | 361242 |
Havana Quarters
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Benin Owena River Basin | 361221 | |
| Hous. Scheme | 361221 | |
| Caoline Deposit | 361221 | |
| Christ Ch. Rd. | 361221 | |
| Community Rd. | 361221 | |
| Havana Quest House | 361221 | |
| Ijan Rd. | 361221 | |
| Ikere L. G. Sec. | 361221 | |
| Imola Farm | 361221 | |
| Ise Ekiti Rd. | 361221 | |
| Obateru Saw Mil | 361221 | |
| Okondo Farm | 361221 | |
| Okondo St. | 361221 | |
| Olowokudejo Cl. | 361221 | |
| Sam. Olabisoye St. | 361221 | |
| State Hosp. | 361221 | |
| T. Ayoki St. | 361221 |
Agama
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aba Akyejo | 361102 | |
| Aba Ayewa | 361102 | |
| Aso-Osolo | 361102 | |
| Atoka | 361102 | |
| Oke Aso | 361102 | |
| Okejegbende | 361102 | |
| Oniroba | 361102 |
Ikere – Ekiti (Rural)
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aba Arokun | 361101 | |
| Aba Ayede | 361101 | |
| Aba Igbira | 361101 | |
| Agamo | 361101 | |
| Ugbo-Iyan | 361101 | |
| Ugbo-Oje | 361101 | |
| Ugbo-Uro | 361101 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp