📍 Ebonyi State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ikwo LGA Postal or Zip codes (Ebonyi State)
Directory Overview
Contains 104 verified areas / streets across 14 sub-sections.
Codes: 482126 482132 482136 482124 482133 +9 more
Ikwo Local Government Area (LGA) of Ebonyi State, Nigeria, has several district which all make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for districts located within Ikwo:
Table of Contents
Akpan-Wudele
🔍
104 areas
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akahaufu | 482126 | |
| Akataka | 482126 | |
| Amokpo | 482126 | |
| Ebiem | 482126 | |
| Ifelemenu | 482126 | |
| Imabali | 482126 | |
| Mbada | 482126 | |
| Ndiechi | 482126 | |
| Ndioduma | 482126 |
Amain-Yima
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aguinyima | 482132 | |
| Animocha | 482132 | |
| Enyim | 482132 | |
| Odeligbo | 482132 |
Echia-Like
10 entries
| Locatio | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Inyimagu Amaka | 482136 | |
| Ndiagu | 482136 | |
| Ndialegu | 482136 | |
| Ndioduma | 482136 | |
| Ndiona | 482136 | |
| Omege Ameka | 482136 | |
| Ugbodo-Echialike | 482136 | |
| Amainyima | 482136 | |
| Amanguru | 482136 | |
| Amchara | 482136 |
Eka-Awoke
5 entries
| City | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aguiyima | 482124 | |
| Echare-Ukwu | 482124 | |
| Ezeke | 482124 | |
| Ndigu Umoka | 482124 | |
| Ndiufu Umuota | 482124 |
Enyibichiri-Alike
7 entries
| City | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ndiagu-Enyibichiri | 482133 | |
| Obeagu-Ndinwese | 482133 | |
| Obeagu-Ndinwosa | 482133 | |
| Obuluechi-Ndiechi | 482133 | |
| Obuluechi-Ndiewese | 482133 | |
| Obuluechi-Ohatekwe | 482133 | |
| Ubeagu-Ndiechi | 482133 |
Etim-Ekpuitumo
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ebusieike | 482130 | |
| Elugu | 482130 | |
| Imenduru | 482130 | |
| Ivakpa | 482130 | |
| Ndiaguazu | 482130 | |
| Nduku | 482130 | |
| Nsuba | 482130 |
Igbudu
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amudo | 482127 | |
| Imogo | 482127 | |
| Ishieke | 482127 | |
| Izo | 482127 | |
| Ndiofia | 482127 | |
| Ogagbo | 482127 | |
| Uduku | 482127 | |
| Umueh | 482127 |
Inyimagu
13 entries
| City | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agbaenyim | 482134 | |
| Akahufu | 482134 | |
| Akataka | 482134 | |
| Amuna | 482134 | |
| Effie Mgbabo | 482134 | |
| Ibem | 482134 | |
| Obegu | 482134 | |
| Ochokwu | 482134 | |
| Odumowo | 482134 | |
| Ofenekpa | 482134 | |
| Oferekpe | 482134 | |
| Ugwueke | 482134 | |
| Ukwenyim | 482134 |
Ndiagu-Achara
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Okpotokum | 482125 | |
| Omege | 482125 | |
| Agubata | 482125 | |
| Nzeshi Ndiagu | 482125 | |
| Okpara | 482125 |
Ndiagu-Amagu
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Anyagbarigwe | 482128 | |
| Ekereikwo | 482128 | |
| Enyigwuchiri | 482128 | |
| Item Amagu | 482128 | |
| Ndieke | 482128 | |
| Nsobo-Okwuenyim | 482128 | |
| Ochieyin | 482128 | |
| Orona | 482128 | |
| Umuomara | 482128 |
Ndifu-Alike
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agalagu | 482131 | |
| Enyim-Chukwu | 482131 | |
| Ogidiga | 482131 | |
| Ohankwu | 482131 | |
| Onyikwa | 482131 | |
| Ugwuefor | 482131 |
Ndufu-Achara
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agubata-Ndufu | 482123 | |
| Ndiagu Umoka | 482123 | |
| Ndiufu Umuota | 482123 | |
| Nzashi | 482123 | |
| Oferekpe Nkalfor | 482123 | |
| Okpotokum | 482123 |
Ndufu-Amagu
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abina | 482129 | |
| Agalagu | 482129 | |
| Akunkuna | 482129 | |
| Iginaledoba | 482129 | |
| Ndiofoke | 482129 | |
| Obegu-Ohatekwe | 482129 |
Noyo-Alike
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bianji | 482135 | |
| Enukpeofia | 482135 | |
| Ikpta-Noyo | 482135 | |
| Ndiechi-Ndiagu | 482135 | |
| Ndiofia | 482135 | |
| Ndiogbu | 482135 | |
| Noyo | 482135 | |
| Omege | 482135 | |
| Onuofia-Ndiagu | 482135 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp