📍 Kano State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Kano Postal or Zip codes (Kano State)
Directory Overview
Contains 510 verified areas / streets across 19 sub-sections.
Codes: 700231 700271 700233 700213 700251 +13 more
Kano City or also known as Kano Municipal is one of the forty-four (44) Local Government Areas (LGAs) in Kano State, Nigeria, and also the capital city of the state.
There are several areas located within the LGA with some making use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Kano Municipal:
Table of Contents
KWANAR DISO / KOFAR NA’ISA
🔍
510 areas
27 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| ‘Yan dusa | 700231 | |
| Aminu Kano Rd. | 700231 | |
| B.U.K Rd. | 700231 | |
| Bello Ibrahim Cl. | 700231 | |
| Charanchi | 700231 | |
| Dausayi | 700231 | |
| Emirs Rd. | 700231 | |
| Gadon Kaya | 700231 | |
| Galadanchi | 700231 | |
| Gudindi | 700231 | |
| Gwale | 700231 | |
| Gwangwazo Qtrs. | 700231 | |
| Gwarzo Rd. | 700231 | |
| Hauren ‘yan Bulo | 700231 | |
| Hauren Mata | 700231 | |
| Hauren Shanu | 700231 | |
| Hauren ‘yan wanki | 700231 | |
| Hausawa | 700231 | |
| Jarkasa | 700231 | |
| Jingau | 700231 | |
| Kabara | 700231 | |
| Kwanar Diso | 700231 | |
| Lokon Makera | 700231 | |
| Magashi | 700231 | |
| Kofar Na’isa | 700231 | |
| Tudun Wazirchi | 700231 | |
| Veterinary | 700231 |
Sabon Gari
35 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aba Av. | 700271 | |
| Abeokuta Av. | 700271 | |
| Abuja Rd. | 700271 | |
| Airport Rd. | 700271 | |
| Akure St. | 700271 | |
| Asibitin Zana | 700271 | |
| Awolowo Av. | 700271 | |
| Azikiwe Av. | 700271 | |
| Beirut Rd. | 700271 | |
| Benin St. | 700271 | |
| Calabar St. | 700271 | |
| Danbatta House | 700271 | |
| Emir Av. | 700271 | |
| Enugu Av. | 700271 | |
| France Rd. | 700271 | |
| Galadima Rd. | 700271 | |
| Ibadan St. | 700271 | |
| Ijebu Av. | 700271 | |
| Inuwa Wada Rd. | 700271 | |
| Kwakwachi Cr. | 700271 | |
| Mankan Dutse Rd. | 700271 | |
| Minna St. | 700271 | |
| Murtala Mohamed Way | 700271 | |
| Nalako Av. | 700271 | |
| New Rd. | 700271 | |
| Niger Av. | 700271 | |
| Noman’s land | 700271 | |
| Ogoja Av. | 700271 | |
| Onitsha Av. | 700271 | |
| Owerri St. | 700271 | |
| Rijiyar Lemo East. | 700271 | |
| Sarkin Yaki Rd. | 700271 | |
| Suleja Av. | 700271 | |
| Warri Av. | 700271 | |
| Weather Head | 700271 |
GYADI GYADI / KARKASARA
23 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aminu Kano Teaching Hospital | 700233 | |
| Babban Giji | 700233 | |
| Court Rd. New Hospital Rd. | 700233 | |
| Dan Tsinke | 700233 | |
| Dangi Pharmacy | 700233 | |
| Darmanawa | 700233 | |
| F.G.C Kano | 700233 | |
| Gyadi-Gyadi | 700233 | |
| Hausawa | 700233 | |
| Housing | 700233 | |
| Jaoji Qtrs. | 700233 | |
| Karkasawa | 700233 | |
| Kundila Housing Estate | 700233 | |
| Masallacin Murtala | 700233 | |
| Masallachin Murtala Rd. | 700233 | |
| New Court Rd. | 700233 | |
| Ribadu Rd. | 700233 | |
| Sallare | 700233 | |
| Shagari Qtrs. | 700233 | |
| Tudun Murtala | 700233 | |
| Tudun Maliki | 700233 | |
| Unguwa Uku | 700233 | |
| Zaria Rd. | 700233 |
Fagge
63 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abba Gana St. | 700213 | |
| Ado Bayeo Rd. | 700213 | |
| Ajaba Qtrs. | 700213 | |
| Audu Bako Rd. | 700213 | |
| Bank Rd. | 700213 | |
| Bata | 700213 | |
| Bayan Wafa | 700213 | |
| Beirut Rd. | 700213 | |
| Bello Dandago | 700213 | |
| Civil Rd. | 700213 | |
| Dandali | 700213 | |
| Fagge A. | 700213 | |
| Fagge B. | 700213 | |
| Fagge C. | 700213 | |
| Fagge D. | 700213 | |
| Fagge D2 | 700213 | |
| Fagge Takudu | 700213 | |
| Faith Rd. | 700213 | |
| Gidan Adado | 700213 | |
| Gidan Hakimi | 700213 | |
| Gidan Haruna Kassin | 700213 | |
| Gidan Mai Unguwa | 700213 | |
| Gidan Mallam Attamma | 700213 | |
| Gidan Mallam Haido | 700213 | |
| Gidan Mallam Shehu | 700213 | |
| Gidan Sanda Mai Barewa | 700213 | |
| Gwarzo Rd. | 700213 | |
| Hapin Dan Almajiri | 700213 | |
| Ibo Rd. | 700213 | |
| Ibrahim Taiwo Rd. | 700213 | |
| Ikeja Hotel | 700213 | |
| Kanfala | 700213 | |
| Kanfin Liwani | 700213 | |
| Kantin kwari | 700213 | |
| Katsina Rd. | 700213 | |
| Kawu Guest Inn | 700213 | |
| Kwanar Signa | 700213 | |
| Lagos St. | 700213 | |
| Layin Dabinai | 700213 | |
| Layin Kasuwa | 700213 | |
| Layin Maiguza | 700213 | |
| Layin Maikatanbiri | 700213 | |
| Layin Mallam Mutaka | 700213 | |
| Makantar Maikwaru | 700213 | |
| Mallam Kato Square | 700213 | |
| Mallam Maikuru | 700213 | |
| Manikano Dutse Rd. | 700213 | |
| Masallacin Juma’a | 700213 | |
| Murtala Mohammed Rd. | 700213 | |
| Niger Rd. | 700213 | |
| IBB Rd. | 700213 | |
| Offishin Galadima | 700213 | |
| Offishin Wakilin Waje | 700213 | |
| Plaza | 700213 | |
| Post Office Rd. | 700213 | |
| Sani Abacha Stadium | 700213 | |
| Sani Ungoggo | 700213 | |
| Triump Publication Co. | 700213 | |
| Unity Rd. | 700213 | |
| Vice Adamu Rd. | 700213 | |
| Wapa Cinema | 700213 | |
| ‘Yan Babura | 700213 | |
| Yolawa Rd. | 700213 |
Kofar Na’isa
27 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| ‘Yan dusa | 700231 | |
| Aminu Kano Rd. | 700231 | |
| B.U.K Rd. | 700231 | |
| Bello Ibrahim Cl. | 700231 | |
| Charanchi | 700231 | |
| Dausayi | 700231 | |
| Emirs Rd. | 700231 | |
| Gadon Kaya | 700231 | |
| Galadanchi | 700231 | |
| Gudindi | 700231 | |
| Gwale | 700231 | |
| Gwangwazo Qtrs. | 700231 | |
| Gwarzo Rd. | 700231 | |
| Hauren ‘yan Bulo | 700231 | |
| Hauren Mata | 700231 | |
| Hauren Shanu | 700231 | |
| Hauren ‘yan wanki | 700231 | |
| Hausawa | 700231 | |
| Jarkasa | 700231 | |
| Jingau | 700231 | |
| Kabara | 700231 | |
| Kwanar Diso | 700231 | |
| Lokon Makera | 700231 | |
| Magashi | 700231 | |
| Kofar Na’isa | 700231 | |
| Tudun Wazirchi | 700231 | |
| Veterinary | 700231 |
Shahuchi
54 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| ‘Yan Kwanuka | 700251 | |
| Agadasawa | 700251 | |
| Alfin Dinki | 700251 | |
| Anium Kano Way | 700251 | |
| Asibitin Murtala | 700251 | |
| Bakin Zuwo | 700251 | |
| Chediyar Kuda | 700251 | |
| Chiranchi | 700251 | |
| Danbazau | 700251 | |
| Dandago | 700251 | |
| Dandago Pri. Sch. | 700251 | |
| Daneji | 700251 | |
| Dukawa | 700251 | |
| Dukurawa | 700251 | |
| Dururnin Kaigama | 700251 | |
| Gabari | 700251 | |
| Garangamawa | 700251 | |
| Gwarzo Rd. | 700251 | |
| Gyaranya | 700251 | |
| IBB Rd. | 700251 | |
| Jakara Kasuwa | 700251 | |
| Kabara | 700251 | |
| Kaduddufawa | 700251 | |
| Kofar Jakara | 700251 | |
| Kofar Mazugal | 700251 | |
| Kofar Wambai | 700251 | |
| Kurmi Mkt. | 700251 | |
| Kurna | 700251 | |
| Lalloki Kurna | 700251 | |
| Madafai | 700251 | |
| Madatai | 700251 | |
| Mahasa | 700251 | |
| Makwarari | 700251 | |
| Manawaran miara | 700251 | |
| Mandaawari | 700251 | |
| Marina | 700251 | |
| Marmara | 700251 | |
| Muskwani | 700251 | |
| Open Air Theatre | 700251 | |
| Sabon Titi | 700251 | |
| Sakadalas Hospital | 700251 | |
| Sani Mainagge | 700251 | |
| Sanka | 700251 | |
| Shahuchi | 700251 | |
| Sharfadi Satatima | 700251 | |
| Kurawa | 700251 | |
| Sheshe | 700251 | |
| Soron Dinki | 700251 | |
| Sudawa | 700251 | |
| T/Wada | 700251 | |
| Takalmawa | 700251 | |
| Warure | 700251 | |
| Yan Maishinkafa | 700251 | |
| Yola | 700251 |
Dakata
18 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alh. Adamu Dutse Rd. | 700281 | |
| Briget | 700281 | |
| Club Rd. | 700281 | |
| Dakata Industrial Estate | 700281 | |
| Dantata Rd. | 700281 | |
| Gawuna | 700281 | |
| Hadejia Rd. | 700281 | |
| Independence Rd. | 700281 | |
| Kawaji | 700281 | |
| Kings Garden | 700281 | |
| Kundila Rd. | 700281 | |
| Kwanar Tsamiya | 700281 | |
| Mai Malari Rd. | 700281 | |
| Nababa Badamasi Rd. | 700281 | |
| Old Cemetery Rd. | 700281 | |
| Tsamiya Rd. | 700281 | |
| Tutun Murtala | 700281 | |
| ‘Yankaba | 700281 |
Badawa
30 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abba Rd. | 700214 | |
| Abdu Bako Way | 700214 | |
| Abdullahi Bayero Rd. | 700214 | |
| Ahmadu Bello Way | 700214 | |
| Akakab Rd. | 700214 | |
| Alu Ave. | 700214 | |
| Badawa | 700214 | |
| Badawa G.R.A | 700214 | |
| Badawa Sabon Fege | 700214 | |
| Dantunku Rd. | 700214 | |
| Dawaki Rd. | 700214 | |
| Extension | 700214 | |
| Gidado Rd. | 700214 | |
| Giginyu | 700214 | |
| Hadejia Rd. | 700214 | |
| Hospital | 700214 | |
| Kawo | 700214 | |
| Kawo Kudu | 700214 | |
| Kawo Malam Maigari | 700214 | |
| Kawo Malam Sani | 700214 | |
| Korau Rd. | 700214 | |
| Kwairanga Rd. | 700214 | |
| Lamido Cresent | 700214 | |
| Magajin Rumfa | 700214 | |
| Sauna Badawa | 700214 | |
| Cikin Gari | 700214 | |
| Suleiman Cr. | 700214 | |
| Sultan Rd. | 700214 | |
| Tsauni | 700214 | |
| Unguwar Gaya | 700214 |
Dala
86 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abba Tuwa | 700252 | |
| Adakawa | 700252 | |
| Airforce Base | 700252 | |
| Airport Rd. | 700252 | |
| Arzai | 700252 | |
| Ashton Rd. | 700252 | |
| Ayagi | 700252 | |
| Bachirawa | 700252 | |
| Madigu | 700252 | |
| Bakin Ruwa | 700252 | |
| Bokabo Barracks | 700252 | |
| Chediyar Yangurasa | 700252 | |
| Daganda | 700252 | |
| Dala | 700252 | |
| Dandalin Turawa | 700252 | |
| Danbatta Way | 700252 | |
| Danbazau | 700252 | |
| Dandirshe | 700252 | |
| Daurawan Yamma | 700252 | |
| Daurawan Gabas | 700252 | |
| Dawanau | 700252 | |
| Dogon Nama | 700252 | |
| Sanka | 700252 | |
| Dukurawa | 700252 | |
| Filin Durimi | 700252 | |
| Garejin Danmaraya | 700252 | |
| Gidan Dan Buzu | 700252 | |
| Goburawa | 700252 | |
| Goron Dutse | 700252 | |
| Gwammaja | 700252 | |
| Gwarzo Rd. | 700252 | |
| Hajj Camp | 700252 | |
| Hajuratul Islamiyya | 700252 | |
| Isyaku Rabiu Housing | 700252 | |
| Jujin ‘Yanlabo | 700252 | |
| K.C.C. | 700252 | |
| K/Mazugal | 700252 | |
| K/Ruwa | 700252 | |
| Kabuwaya | 700252 | |
| Kantudu | 700252 | |
| Karofin Dala | 700252 | |
| Katsina Rd. | 700252 | |
| Kofar Mazugal | 700252 | |
| Kofar Ruwa | 700252 | |
| Kofar Ruwa Rd. | 700252 | |
| Koki | 700252 | |
| Koki Qtrs. | 700252 | |
| Kulkul | 700252 | |
| Kurna Babban Layi | 700252 | |
| Kurna Makaranta | 700252 | |
| Kwachiri Dikko | 700252 | |
| Kwachiri Jube | 700252 | |
| Kwarin Akuya | 700252 | |
| Madugawa | 700252 | |
| Mai Adua | 700252 | |
| Makafin Dala | 700252 | |
| Makin Ruwa | 700252 | |
| Mallam Aminu Kano Way | 700252 | |
| Masaka | 700252 | |
| Mayeima | 700252 | |
| Rijiyar Lemo | 700252 | |
| Murtala Moammed Way | 700252 | |
| Orthopedic Hospital | 700252 | |
| Physiotherapy Sch. | 700252 | |
| Police Station | 700252 | |
| Prison Yard | 700252 | |
| Ramin Yantifa | 700252 | |
| Rijiya Biyli | 700252 | |
| Rijiya Itudu | 700252 | |
| Sabon Birini | 700252 | |
| Sakwaya Rd. | 700252 | |
| Sakwaya Line | 700252 | |
| Sararin Kadai | 700252 | |
| Shirawa | 700252 | |
| T/Fulari | 700252 | |
| Tagwayen Gida | 700252 | |
| Titin Dan Rimi | 700252 | |
| Tudun Malam Labbo | 700252 | |
| Wakilin Arewa | 700252 | |
| Yalwa | 700252 | |
| Yan Gadi | 700252 | |
| Yan Katifa | 700252 | |
| Yammata | 700252 | |
| Yantandu | 700252 | |
| Yarkasuwa Mararraba | 700252 | |
| Zangon Bare-Bari | 700252 |
Government House
23 entries
| STREETS | ZIPCODE | Copy |
|---|---|---|
| Abdullah Bayero Rd. | 700222 | |
| Audu Bako Sec. | 700222 | |
| Audu Bako Rd. | 700222 | |
| Babura Rd. | 700222 | |
| Borno Rd. | 700222 | |
| Commissioner Rd. | 700222 | |
| Danrawa | 700222 | |
| Dorawa Rd. | 700222 | |
| Dr. Bala Muhammad | 700222 | |
| Road Rd. | 700222 | |
| Farm Center | 700222 | |
| Filin Haske Iyaka Rd. | 700222 | |
| Govt. House | 700222 | |
| Ibrahim Dabo Rd. | 700222 | |
| Iyaka Rd. | 700222 | |
| Kano line | 700222 | |
| Kano State Poly | 700222 | |
| Matan Fada Rd. | 700222 | |
| Scholarship Board | 700222 | |
| School of Mgt. | 700222 | |
| Sir Kasim Rd. | 700222 | |
| Sokoto Rd. | 700222 | |
| Zaria Rd. | 700222 |
Nassarawa
23 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aduwa Rd. | 700282 | |
| Balawa Cr. | 700282 | |
| Bompai Police Barracks | 700282 | |
| Bompia Industrial Estate | 700282 | |
| Bompia Rd. | 700282 | |
| CASRS | 700282 | |
| Club Rd. | 700282 | |
| Danbata Rd. | 700282 | |
| Hadejia Rd. | 700282 | |
| Hausa Rd. | 700282 | |
| Kundila Rd. | 700282 | |
| Maganda Rd. | 700282 | |
| Mundabawa Av. | 700282 | |
| Murtala Muhammed Rd. | 700282 | |
| President Av. | 700282 | |
| Sabon Gari Stadium | 700282 | |
| St. Thomas | 700282 | |
| Sule Gaya Rd. | 700282 | |
| Tafawa Balewa Rd. | 700282 | |
| Tudun Wada | 700282 | |
| Umaru Babura Rd. | 700282 | |
| Whaff Rd. | 700282 | |
| Zaria Av. | 700282 |
Kabuga
19 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aminu Kano Way | 700241 | |
| B.U.K New Site | 700241 | |
| B.U.K Rd. | 700241 | |
| Bakin Bulo | 700241 | |
| Bakin Bulo OC | 700241 | |
| Dorayi Karama | 700241 | |
| Bubba | 700241 | |
| F.C.E | 700241 | |
| Gwarzo Rd. | 700241 | |
| Jan Bulo | 700241 | |
| Jan Guza Barracks | 700241 | |
| Kabuga | 700241 | |
| Kofar Kabaga | 700241 | |
| Kubaga Housing Estate | 700241 | |
| Legal | 700241 | |
| Panshekara Rd. | 700241 | |
| Rijiyar Zaki | 700241 | |
| VLC Qtrs. | 700241 | |
| Yamadawa | 700241 |
Kofar Nassarawa
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Gwangwazo | 700221 | |
| Kofar Dan Agundi | 700221 | |
| Kofar Nassarawa | 700221 | |
| Subuwa Kofar | 700221 | |
| Gidan Murtala | 700221 | |
| Babban Daki | 700221 | |
| Municipal Sec. | 700221 | |
| National Museum | 700221 | |
| Kano Printing Company | 700221 | |
| B.U.K Rd. | 700221 | |
| Emirs Rd. | 700221 | |
| Wajila | 700221 | |
| Ndabawa | 700221 |
Rumfa Collage
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bank of the North Hqtrs. | 700224 | |
| Dankura | 700224 | |
| Gandun Albasa | 700224 | |
| Gidan Buhari | 700224 | |
| Gidan Zoo | 700224 | |
| Hausawar Gandu | 700224 | |
| Kundila Estate | 700224 | |
| Phase I | 700224 | |
| Runfa College | 700224 | |
| Tukuntawa | 700224 | |
| Zaria Rd. | 700224 | |
| Zoo Rd. | 700224 |
Emir’s Palace
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| BON City Branch | 700211 | |
| British Council Lib. | 700211 | |
| Emirs Palace | 700211 | |
| Emirs Rd. | 700211 | |
| Gwarzo Rd. | 700211 | |
| Kofar Nassarawa By-kwalli | 700211 | |
| Rimi Mkt. | 700211 |
Hotoro
24 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Maiduguri Rd. | 700223 | |
| Kwanar Dabo | 700223 | |
| Tsamiyar Boka | 700223 | |
| Mobile Police Barracks | 700223 | |
| KREB QTRS. | 700223 | |
| C.B.N QTRS. | 700223 | |
| N.N.P.C Depot | 700223 | |
| C.T.V Arera | 700223 | |
| El-tayeb Rd. | 700223 | |
| Hotoro Sabo Bakin Zuwo | 700223 | |
| Dan Marke | 700223 | |
| Hotoro G.R.A | 700223 | |
| Sudan Rd. | 700223 | |
| Kura Rd. | 700223 | |
| Tukur Rd. | 700223 | |
| Gidado Rd. | 700223 | |
| Turkur Rd. | 700223 | |
| Hotoro Fulani | 700223 | |
| Tarauni | 700223 | |
| Limawa | 700223 | |
| Walawai | 700223 | |
| Maradi | 700223 | |
| Maraba | 700223 | |
| Hotoro Unguwar Gabas | 700223 |
Naibawa
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dangoro | 700225 | |
| Naibaiwa | 700225 | |
| Naibawa Pri. Sch. | 700225 | |
| Umarawa | 700225 | |
| Wailare | 700225 | |
| ZAB Press | 700225 | |
| Zaria Rd. | 700225 |
Sharada
11 entries
| Locatoin | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dankura Rd. | 700234 | |
| Gadon Kaya (S) | 700234 | |
| Gandun Albasa Rd. | 700234 | |
| Hauren Massallachi | 700234 | |
| Jaen Sabon Fegi | 700234 | |
| Salanta | 700234 | |
| Sharada Bata | 700234 | |
| Sharada Industrial Phase II | 700234 | |
| Sharada Industrial Estate Phase I | 700234 | |
| Sharada Industrial Phase III | 700234 | |
| Sharadan Mayu. | 700234 |
Kofar Mata
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Emirs Rd. | 700212 | |
| Gwarzo Rd. | 700212 | |
| Investment House | 700212 | |
| Kofar Mata | 700212 | |
| Kofar Nassarawa By Rimi Mkt. | 700212 | |
| Rimi Mkt. | 700212 | |
| Shekara Girls Sec. Sch. | 700212 | |
| Yakasai Qtrs. | 700212 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp