📍 Cross River State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Ogoja Postal or Zip Codes (Cross River State)
Directory Overview
Contains 161 verified areas / streets across 7 sub-sections.
Codes: 550103 550109 550112 550108 550104 +2 more
Ogoja Local Government Area (LGA) of Cross River State, Nigeria, has several districts which all make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Ogoja LGA:
Table of Contents
Afrike
🔍
161 areas
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| England Afrike | 550103 | |
| Ochagbe | 550103 | |
| Okpaech | 550103 |
Ekajuk
67 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Settlement | 550109 | |
| Ukpagatale | 550109 | |
| West Nwang | 550109 | |
| Nkpangi | 550109 | |
| Nnang-Elesi | 550109 | |
| Nsinjon | 550109 | |
| Ntak Ekon | 550109 | |
| Ntara I | 550109 | |
| Ntara II | 550109 | |
| Ntara III | 550109 | |
| Ntara-Ayimaya | 550109 | |
| Ntingigna | 550109 | |
| Ntunnop | 550109 | |
| Nwang | 550109 | |
| Nyake | 550109 | |
| Efut Nsei | 550109 | |
| Kaduda | 550109 | |
| Ngon | 550109 | |
| Egbong | 550109 | |
| Kpambpa | 550109 | |
| Ngulia | 550109 | |
| Abuntak Nwang | 550109 | |
| Eguoh | 550109 | |
| Kpautra | 550109 | |
| Njokima | 550109 | |
| Adop | 550109 | |
| Eja | 550109 | |
| Leper | 550109 | |
| Nkamero | 550109 | |
| Ajohjah | 550109 | |
| Ekagong | 550109 | |
| Mabuna Fram | 550109 | |
| Akogbe | 550109 | |
| Ekpeherongho | 550109 | |
| Mafung | 550109 | |
| Akunaye | 550109 | |
| Ekpojokown | 550109 | |
| Mbok | 550109 | |
| Ashuk | 550109 | |
| Ekpokre | 550109 | |
| Mfom | 550109 | |
| Asika | 550109 | |
| Ekuaro | 550109 | |
| Mfom II | 550109 | |
| Atambong | 550109 | |
| Emandak | 550109 | |
| Mkpakua | 550109 | |
| Atanghol | 550109 | |
| Emandok | 550109 | |
| Mojebekabe | 550109 | |
| Atuntak | 550109 | |
| Emekpo | 550109 | |
| Motel | 550109 | |
| Awinghi | 550109 | |
| Enagendak | 550109 | |
| Ndar | 550109 | |
| Bansara-Abakpo-Ntara | 550109 | |
| Enyi | 550109 | |
| Ndubi | 550109 | |
| Ebinde | 550109 | |
| Eyimi | 550109 | |
| Nfanangbe | 550109 | |
| Edep | 550109 | |
| Eyombon | 550109 | |
| Ngiti | 550109 | |
| Abaraku | 550109 | |
| Abealirin | 550109 |
Gabu
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abioghole | 550112 | |
| Adikpe Yole | 550112 | |
| Ega | 550112 | |
| Gabu | 550112 | |
| Itekpa | 550112 | |
| Ogbohi | 550112 | |
| Opipua | 550112 | |
| Otukpa | 550112 | |
| Otunkpa | 550112 |
Gakem
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akaraba | 550108 | |
| Akpakpa | 550108 | |
| Atuana | 550108 | |
| Ayandie | 550108 | |
| Betin | 550108 | |
| Bewo | 550108 | |
| Gakem | 550108 | |
| Otukporo | 550108 | |
| Utugbo | 550108 |
Mbube
46 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Mtom | 550104 | |
| Iloko | 550104 | |
| Njukwe | 550104 | |
| Irribekem-Efintak | 550104 | |
| Nkim | 550104 | |
| Jeriko | 550104 | |
| Oboso | 550104 | |
| Kadama | 550104 | |
| Ochogbe | 550104 | |
| Lagos | 550104 | |
| Odajie | 550104 | |
| London | 550104 | |
| Ogberia-Ochoro | 550104 | |
| Mkpar | 550104 | |
| Ogeria-Ogong | 550104 | |
| Mpam-Bentam | 550104 | |
| Ojerim | 550104 | |
| Mpambeka | 550104 | |
| Okumba | 550104 | |
| Mpan Ewenken | 550104 | |
| Onicha | 550104 | |
| Mpan-Agabo | 550104 | |
| Orin-Ekpang | 550104 | |
| Mpan-Amung | 550104 | |
| Umaji | 550104 | |
| Mpan-Bikuel | 550104 | |
| Zaria | 550104 | |
| Mpanbikuel | 550104 | |
| Mpangbenyi | 550104 | |
| Abi-Irruan | 550104 | |
| Idum | 550104 | |
| Abuekpu | 550104 | |
| Adayom | 550104 | |
| Akatem | 550104 | |
| Aragbam | 550104 | |
| Asaba I | 550104 | |
| Asaba II | 550104 | |
| Bansan-Mapan-Atam | 550104 | |
| Bansara | 550104 | |
| Benkpe | 550104 | |
| Edede | 550104 | |
| Edibe | 550104 | |
| Egbe Mpi-Iman | 550104 | |
| Egung | 550104 | |
| Ekeja | 550104 | |
| Ekum Tak | 550104 |
Nkum
16 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aburumbede | 550105 | |
| Akpahata | 550105 | |
| Aladin | 550105 | |
| Edogo | 550105 | |
| Eshehge | 550105 | |
| Ibil | 550105 | |
| Ikandang | 550105 | |
| Ikpride | 550105 | |
| Ikum | 550105 | |
| Ishindede | 550105 | |
| Mbenkpin | 550105 | |
| Mfonju | 550105 | |
| Mokom | 550105 | |
| Nkpute Bagidi | 550105 | |
| Ukpagada | 550105 | |
| Ukpe | 550105 |
Ogoja Urban
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ogoja | 550101 | |
| Okendi | 550101 | |
| Okuku | 550101 | |
| Aminica | 550101 | |
| Igoli | 550101 | |
| Ishibori | 550101 | |
| Leper Settlement | 550101 | |
| Monaya | 550101 | |
| Ndok | 550101 | |
| Njaria | 550101 | |
| Ogboja | 550101 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp