📍 Imo State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Orlu Postal or Zip codes (Imo State)
Directory Overview
Contains 224 verified areas / streets across 24 sub-sections.
Codes: 473211 473213 473271 473221 473251 +19 more
Orlu is a Local Government Area (LGA) in Imo State, Nigeria. Its headquarters is located in Orlu town. There are several areas located within the LGA which make use of a wide range of postal or zip codes.
Here are the postcodes for Orlu LGA:
Table of Contents
Orlu City
Town
🔍
224 areas
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amaigbo Rd. | 473211 | |
| Awo Idemili Rd. | 473211 | |
| Ezearo St. | 473211 | |
| L.N. Obiora Rd. | 473211 | |
| Local Govt. Hqtrs. | 473211 | |
| Nig. Red Cross | 473211 | |
| Omerri Rd. | 473211 | |
| Police Quarters | 473211 | |
| Police Station | 473211 | |
| Post Office | 473211 | |
| Stadium | 473211 | |
| Tijani St. | 473211 | |
| Umuezeala | 473211 | |
| Umuna Rd. | 473211 |
General Hospital
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amaigbo Rd. | 473213 | |
| Ichanga | 473213 | |
| Federal Rd. Safety Nig. | 473213 |
Umuokwara
19 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Orji St. Umuokwara | 473271 | |
| Umuokwara | 473271 | |
| Amaigbo Rd. | 473271 | |
| Amaoji Rd. | 473271 | |
| Bank Rd. | 473271 | |
| Enugu Rd. | 473271 | |
| Ideato Park | 473271 | |
| Ilobi St. | 473271 | |
| Mgbe St. | 473271 | |
| NEPA | 473271 | |
| NITEL | 473271 | |
| Old Ewuzie St. | 473271 | |
| Orlu Cheshire Home | 473271 | |
| Orlu Hotels | 473271 | |
| Owus Ave. | 473271 | |
| S. Okorie St. | 473271 | |
| Timber Shed | 473271 | |
| Total Filling Station | 473271 | |
| Ubozor St. | 473271 |
Umusasa
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adioha St. | 473221 | |
| Bob Ihedioha St. | 473221 | |
| Ebenator Rd. | 473221 | |
| Igboanusi St. | 473221 | |
| International Mkt. | 473221 | |
| Owerri Rd. | 473221 | |
| Umudim/Umusasa Rd. | 473221 | |
| Umusasa Rd. | 473221 | |
| Umuzeala Rd. | 473221 |
Amaifeke I
18 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Afor Ogidi Market | 473251 | |
| Amaifeke- Community Bank | 473251 | |
| Amaifeke -Community- Hall | 473251 | |
| Chief Dan Ofogeta St. | 473251 | |
| Ejike St. | 473251 | |
| Amaifeke | 473251 | |
| Handicraft Centre | 473251 | |
| Holiness Living -Church Rd. | 473251 | |
| Ihioma Rd. | 473251 | |
| Ihitte Owerre | 473251 | |
| Islamic Dev Centre | 473251 | |
| LIMCA Bottling Co. | 473251 | |
| Mountain Of Fire -Church Rd. | 473251 | |
| Nnajiofor Byepass | 473251 | |
| Nnajiofor St. | 473251 | |
| Ogberuru Ihitte | 473251 | |
| Uliem St. | 473251 | |
| Umuola St. | 473251 |
Amaoji I
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akokwa Rd. | 473281 | |
| Amaigbo Rd. | 473281 | |
| Amaoji Umuna | 473281 | |
| Assemblies of God Church. | 473281 | |
| B.S.C Rd. | 473281 | |
| Central Sch. II | 473281 | |
| Mgbe St. | 473281 | |
| Mission Ln. | 473281 | |
| Ndi Owerre Village | 473281 | |
| St. Joseph’s Cath. Ch. | 473281 | |
| Timber Shed | 473281 |
Low Cost
18 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amaifeke | 473241 | |
| Cocacola Depot | 473241 | |
| Dimukwu St. | 473241 | |
| Ehido St. | 473241 | |
| Ejionye St. | 473241 | |
| Emejuru Ln. | 473241 | |
| Ihioma Rd. | 473241 | |
| Low Cost Housing Est. | 473241 | |
| Low Cost Rd. | 473241 | |
| Okoro Emeje St. | 473241 | |
| Old Owerri Rd. | 473241 | |
| Oleme St. | 473241 | |
| Owerri Rd. | 473241 | |
| Premier Primary School- | 473241 | |
| Seaman Water Co. | 473241 | |
| Tijani St. | 473241 | |
| Township Central School | 473241 | |
| Umulolo St. | 473241 |
Umuna I
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amaigbo Rd. | 473212 | |
| Ben Ohaeri St. | 473212 | |
| Bob Ihedioha St. | 473212 | |
| Central School 1 | 473212 | |
| Dallas Bread Way | 473212 | |
| Ebenato St. | 473212 | |
| Emma Oparagwu St. | 473212 | |
| Ezearo St. | 473212 | |
| Ichanga St. | 473212 | |
| L.N. Obiora Rd. | 473212 | |
| Nwangaji St. | 473212 | |
| Orlu Main Mkt. | 473212 | |
| Osigwe Ln. | 473212 | |
| Umudim Nwaji Ln. | 473212 | |
| Umuezeala Rd. | 473212 | |
| Umuna Rd. | 473212 | |
| Umusasa Rd. | 473212 |
Other areas located in Orlu LGA
Amaifeke II
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ajafulem | 473103 | |
| Amadim | 473103 | |
| Ihunachi | 473103 | |
| Okoroemenje | 473103 | |
| Oleme | 473103 | |
| Uja | 473103 | |
| Umucheke | 473103 | |
| Umudaza | 473103 | |
| Umuegbe/Umuezihe | 473103 | |
| Umueze | 473103 | |
| Umuobom | 473103 | |
| Umuofeke | 473103 | |
| Unudu | 473103 | |
| Unulolo | 473103 | |
| Unuola | 473103 |
Amaike
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Eshime | 473108 | |
| Umudimodu | 473108 | |
| Umudimoha | 473108 | |
| Umuduruelem | 473108 | |
| Umuduruewuru | 473108 | |
| Umueze | 473108 | |
| Umuokwaraebike | 473108 | |
| Umutukutu | 473108 |
Eziachi
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amano | 473118 | |
| Amato | 473118 | |
| Umuduruaku | 473118 | |
| Umuoba | 473118 |
Ihioma/Ebenese
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ebenese | 473104 | |
| Ikwubali | 473104 | |
| Umuezenachi | 473104 |
Ihitte-Owerre
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aboh | 473124 | |
| Amantor | 473124 | |
| Obinugwu | 473124 |
Mgbee
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ozara | 473112 | |
| Umosshie | 473112 | |
| Umudara | 473112 | |
| Umuokwara | 473112 |
Obibi-Ochasi
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amihe | 473117 | |
| Uhuala | 473117 | |
| Umudim | 473117 | |
| Umuede | 473117 | |
| Umuezike | 473117 | |
| Umuiheanji | 473117 | |
| Umuomedi | 473117 |
Ogberuru
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Eluguwutokpi | 473106 | |
| Umuadu | 473106 | |
| Umuawule | 473106 | |
| Umunume | 473106 |
Okporo
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abaha | 473110 | |
| Abara-Durueze | 473110 | |
| Akwakuma | 473110 | |
| Umuchem | 473110 | |
| Umudaraebike | 473110 | |
| Umudim-Na-Dara | 473110 | |
| Umudum-Na- | 473110 | |
| Umuekee | 473110 | |
| Umuelele | 473110 | |
| Umuocham | 473110 |
Orlu (Rural)
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aboh | 473101 | |
| Aluama | 473101 | |
| Ndiowerre | 473101 | |
| Umuafor | 473101 | |
| Umudiatu | 473101 | |
| Umudihe | 473101 | |
| Umuelelke | 473101 | |
| Umuire | 473101 | |
| Umundule | 473101 | |
| Umuokwara | 473101 |
Owerre-Ebeiri
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Euama | 473102 | |
| Ezeakaeke | 473102 | |
| Ndimbara | 473102 | |
| Ndiokwu | 473102 | |
| Okworji | 473102 | |
| Onyioha | 473102 | |
| Umuduru | 473102 | |
| Umueze | 473102 | |
| Umuokwara | 473102 | |
| Umuokwu | 473102 | |
| Umuorekpu | 473102 |
Umudioka
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aboh | 473120 | |
| Owerre | 473120 | |
| Umudim | 473120 | |
| Umudiokaukua | 473120 |
Umuna II
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amoji | 473107 | |
| Ebenato | 473107 | |
| Umuokware ikuku | 473107 | |
| Umusasa | 473107 |
Umuowa
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ejemewune Umubu | 473119 | |
| Odielieku Ujah | 473119 | |
| Okwaraebike | 473119 | |
| Okwu | 473119 | |
| Okwuekititi-Umubu | 473119 | |
| Uhu-Umuba | 473119 | |
| Umudaduru | 473119 | |
| Umudilee | 473119 | |
| Umudim | 473119 | |
| Umuezikegwu-Ujah | 473119 | |
| Umuezukwe | 473119 | |
| Umuogu | 473119 |
Umutanze
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Chioke | 473111 | |
| Obinator-Obor | 473111 | |
| Okwuafor | 473111 | |
| Uba-Na-Okpara | 473111 | |
| Ubaha-Owerri | 473111 | |
| Umualum | 473111 | |
| Umudara | 473111 | |
| Umunkwu-Umudim | 473111 |
Umuzike
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Umuegbe | 473109 | |
| Umuezeoma | 473109 | |
| Umuezurike | 473109 | |
| Umulolo | 473109 | |
| Umunkwu | 473109 | |
| Umuogini | 473109 | |
| Umuokew | 473109 | |
| Umuokwaraji | 473109 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp