📍 Imo State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Owerri Municipal Postal or Zip codes (Imo State)
Directory Overview
Contains 175 verified areas / streets across 15 sub-sections.
Codes: 460231 460232 460241 460261 460242 +10 more
Owerii Municipal, or simply known as Owerri, is the capital of Imo State, Nigeria. There are several areas located within the town which make use of a wide range of postal or zip codes.
Here are the postcodes for Owerri:
Table of Contents
Aladinma Estate
🔍
175 areas
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Afikpo | 460231 | |
| Amaze Njoku | 460231 | |
| Arochukwu | 460231 | |
| Arugo | 460231 | |
| Egbema | 460231 | |
| Etiti | 460231 | |
| Ezioha | 460231 | |
| Lake Nwaebere | 460231 | |
| Mbano | 460231 | |
| Ngor Okpala | 460231 | |
| Ngwa | 460231 | |
| Oguta | 460231 | |
| Okeikpe | 460231 | |
| Umuahia | 460231 |
Aladinma Northern Extention
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bishop Court | 460232 | |
| Configuration | 460232 | |
| Fair child | 460232 | |
| Isikwuato | 460232 | |
| Other unnamed Rd. | 460232 | |
| Waec | 460232 |
Uzi Layout
30 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amadi | 460241 | |
| Amaram | 460241 | |
| Amaram Ext. | 460241 | |
| Anokwu | 460241 | |
| Chidomara | 460241 | |
| Chikwere | 460241 | |
| Christ Church Cl. | 460241 | |
| Egbu Rd. | 460241 | |
| Ejiaku | 460241 | |
| Ekeada | 460241 | |
| Ihugba | 460241 | |
| Izii Ln. | 460241 | |
| Kagba | 460241 | |
| Lagos St. | 460241 | |
| Madumere | 460241 | |
| Mbaise | 460241 | |
| Mere | 460241 | |
| Odor | 460241 | |
| Odueze St. | 460241 | |
| Oguoma St. | 460241 | |
| Okorie Rd. | 460241 | |
| Onumiri St. | 460241 | |
| Onyeche | 460241 | |
| Oparaugo | 460241 | |
| Oyima | 460241 | |
| Ozubi St. | 460241 | |
| School | 460241 | |
| Tetlow | 460241 | |
| Ukaegbu St. | 460241 | |
| Zander | 460241 |
Umueche
19 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amaigbo St. | 460261 | |
| Edede St. | 460261 | |
| Emekuku Ln. | 460261 | |
| Emmanuel College L/out | 460261 | |
| Enwereji Ln. | 460261 | |
| Housa Qtrs. | 460261 | |
| Nekede Td | 460261 | |
| NEPA | 460261 | |
| New Market | 460261 | |
| Nworie Stream | 460261 | |
| Ogugba | 460261 | |
| Old Market Rd. | 460261 | |
| Oparanozie St. | 460261 | |
| Orlu St. | 460261 | |
| Osina St. | 460261 | |
| Rotobi St. | 460261 | |
| Royce Rd. | 460261 | |
| Uche St. | 460261 | |
| Umezuruike St. | 460261 |
Ikenegbu Layout
11 entries
| Location | POSTCODE | Copy |
|---|---|---|
| Akwa Ibom Market | 460242 | |
| Baptist Church | 460242 | |
| Cementry | 460242 | |
| Chukwuma Nwonadi | 460242 | |
| Dan Anyia Stadium | 460242 | |
| Egbu Rd. | 460242 | |
| Ekwema Cr. | 460242 | |
| Govt. Trade Centre | 460242 | |
| IIC Yard | 460242 | |
| MCC Uratta Rd. | 460242 | |
| Wetheral Rd. | 460242 |
Umuodu
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abatoirs vet office | 460243 | |
| Assumpta Pry/Nursery | 460243 | |
| Fire Service Station | 460243 | |
| I.B.C. compound | 460243 | |
| Imo Newspapers | 460243 | |
| Lobo Extention | 460243 | |
| Old Aba Rd. | 460243 | |
| Tanmeri Stream | 460243 | |
| Timber Market | 460243 |
Umuoyima Emmanuel College Layout
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aba Rd. | 460251 | |
| Nekede Rd. | 460251 | |
| New Market | 460251 | |
| Nworie St. | 460251 | |
| Old Aba Rd. | 460251 | |
| Tamari Stream Area | 460251 | |
| Ubochi St. | 460251 |
Nekede
2 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Nekede Rd. | 460262 | |
| New General Hospital Rd. | 460262 |
New Owerri
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| I.T.V. | 460271 | |
| New General Hospital | 460271 | |
| Nworie Stream | 460271 | |
| Owerri Girls Sec. School | 460271 | |
| Port Harcourt-Owerri Rd. | 460271 | |
| Qworld Bank Housing Rd. | 460271 |
Arugo Layout
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akajiaku Estate | 460281 | |
| Alvan Ikoku College of Edu. | 460281 | |
| Chief Magistrate Court | 460281 | |
| Euason Ind. | 460281 | |
| Federal Medical Centre | 460281 | |
| Fuason Estate | 460281 | |
| Holy Christ College | 460281 | |
| Life Line Assembly | 460281 | |
| Mobile Police Post | 460281 | |
| Motor Park | 460281 | |
| Onitsha Rd. | 460281 | |
| Orlu | 460281 | |
| State Secretariat | 460281 |
State High Court
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Assumpta Ave. | 460211 | |
| Cabinet Office | 460211 | |
| Govt. Secondary School | 460211 | |
| Modotel Ln. | 460211 | |
| Mosque | 460211 | |
| Motherless Babies Home | 460211 | |
| Nigeria Prisons | 460211 | |
| Police Qtrs. | 460211 | |
| Shell Camp | 460211 | |
| Staff Qtrs. | 460211 | |
| State House | 460211 | |
| State Police Headquarters-Clerks Qtrs. | 460211 |
Imo State University
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| C.S.C. Secretariat | 460222 | |
| Isreal Nwoba | 460222 | |
| Mbari St. | 460222 | |
| Ngozi HospitalIkenegbu Hospital | 460222 | |
| Ohaozara St. | 460222 | |
| Okigwe Rd. | 460222 | |
| Owerri club | 460222 | |
| SAMEK Rd. | 460222 |
Ugwu Orji
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Every location | 460213 | |
| Okigwe Rd. | 460213 | |
| Samek Rd. | 460213 |
Works Layout
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Convent Nursery | 460212 | |
| FSP Nursery/Pri. Sch. | 460212 | |
| First Ave. | 460212 | |
| Fourth Ave. | 460212 | |
| Madonna | 460212 | |
| Orlu Rd. | 460212 | |
| Second Ave. | 460212 | |
| Shoe Industry | 460212 | |
| Sixth Ave. | 460212 | |
| Third Ave. | 460212 | |
| Works Rd. | 460212 | |
| Zonal Agric | 460212 |
Amawom
23 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ajoku | 460221 | |
| Alaenyi | 460221 | |
| Douglas | 460221 | |
| Ekeonunwa | 460221 | |
| Enwereji | 460221 | |
| Erekwerenwa | 460221 | |
| Iheanocho | 460221 | |
| Ironsi | 460221 | |
| Mann | 460221 | |
| NITEL | 460221 | |
| Njemanze | 460221 | |
| Njeribeako | 460221 | |
| Njiribeako | 460221 | |
| Nwaodo | 460221 | |
| Odu Agu | 460221 | |
| Okorie | 460221 | |
| Old Market | 460221 | |
| Old Stadium Ln. | 460221 | |
| Onumonu | 460221 | |
| Osuji | 460221 | |
| Post Office | 460221 | |
| Tetlow Rd. | 460221 | |
| Uratta | 460221 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp