📍 LGA Postcode
📍 Oyo State Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Oyo postal or zip codes (Oyo State)
Directory Overview
Contains 234 verified areas / streets across 22 sub-sections.
Codes: 211212 211223 211251 211215 211241 +16 more
Oyo is a town in Oyo State, Nigeria. It is carved out of two Local Government Areas (LGAs), they are: Oyo East and Oyo West LGAs.
Areas within the aforementioned locations make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Oyo
Table of Contents
Oyo town
Isele basorun / adesina
🔍
234 areas
28 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aare St. | 211212 | |
| Adesina St. | 211212 | |
| Agbaka St. | 211212 | |
| Agbalowo-Asa St. | 211212 | |
| Agbaa | 211212 | |
| Ago Ajibowo St. | 211212 | |
| Ago-Isona St. | 211212 | |
| Ajikobi | 211212 | |
| Akala St. | 211212 | |
| Alagbon St. | 211212 | |
| Apinni St. | 211212 | |
| Asanminu | 211212 | |
| Awaye | 211212 | |
| Aweje | 211212 | |
| Ayanbiyi St. | 211212 | |
| Baago St. | 211212 | |
| Balogun St. | 211212 | |
| Basorun Area | 211212 | |
| Idi Ogun St. | 211212 | |
| Obe St. | 211212 | |
| Odejin St. | 211212 | |
| Ofemo Area | 211212 | |
| Oke Basorun | 211212 | |
| Olomo-Odo S | 211212 | |
| Oloola St. | 211212 | |
| Oloyin St. | 211212 | |
| Osaka St. | 211212 | |
| Taku | 211212 |
Aare ago / odoaro
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aare Ago St. | 211223 | |
| Anisu St. | 211223 | |
| Babalakata St. | 211223 | |
| Odo Aro St. | 211223 | |
| Ogogo St. | 211223 |
Ahipa / isale oyo
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aatan | 211251 | |
| Abogunrin | 211251 | |
| Agberinde | 211251 | |
| Alagbon St. | 211251 | |
| Alubata St. | 211251 | |
| Alusekere St. | 211251 | |
| Ashipa St. | 211251 | |
| Atingisi St. | 211251 | |
| Baasi | 211251 | |
| Ikolaba St. | 211251 | |
| Isale Oyo | 211251 | |
| Koloko | 211251 | |
| Koso | 211251 | |
| Ode Moje | 211251 | |
| Ode Osan | 211251 |
Kosobo
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aawe Rd. | 211215 | |
| Abiodun Atiba St. | 211215 | |
| Alhaji Yusuf St. | 211215 | |
| Apostolic Faith St. | 211215 | |
| Kosobo Area | 211215 | |
| Lawyer Akindele St. | 211215 | |
| St. Francis St. | 211215 |
Isale oyo/ ogbegbe
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abolupe St. | 211241 | |
| Ajalaruru St. | 211241 | |
| Ajonbadi St. | 211241 | |
| All other unnamed | 211241 | |
| St. in the Areas | 211241 | |
| Ile Oko Area | 211241 | |
| Isale Oyo | 211241 | |
| Ogbegbe St. | 211241 | |
| Saakin | 211241 |
Oke-ebo
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adikuta St. | 211172 | |
| Agunpopo Rd. | 211172 | |
| Oke Edo St. | 211172 |
Agunpopo / elewi
20 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agbakin | 211271 | |
| Agunpopo | 211271 | |
| Ajegunle St. | 211271 | |
| Ajiroba St. | 211271 | |
| Akapara St. | 211271 | |
| Akunlemu St. | 211271 | |
| Ameji Ogbe Area | 211271 | |
| Ashamu | 211271 | |
| Elewi St. | 211271 | |
| Gaa Bale Fulani Rd. | 211271 | |
| Gbanta St. | 211271 | |
| Ona Aka St. | 211271 | |
| Onikanga Rd. | 211271 | |
| Onilade St. | 211271 | |
| Oota St. | 211271 | |
| Orokoroko | 211271 | |
| Saamu Area | 211271 | |
| Sangolomeke | 211271 | |
| St.Andrews Area | 211271 | |
| Waro | 211271 |
Apaara / balogun
19 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agbogbon | 211222 | |
| Ago Apaara St. | 211222 | |
| Ajele St. | 211222 | |
| Ajitowose St. | 211222 | |
| Apaara Area | 211222 | |
| Arole St. | 211222 | |
| Ayaa-Bi-Asa St. | 211222 | |
| Bale Agbe Rd. | 211222 | |
| Chief Akerele St. | 211222 | |
| Gboro St. | 211222 | |
| Obede | 211222 | |
| Oju Abere St. | 211222 | |
| Oke Eleta St. | 211222 | |
| Oke Balogun | 211222 | |
| Oke-Loogun St. | 211222 | |
| Ologbo St. | 211222 | |
| Olukotun St. | 211222 | |
| Onsa St. | 211222 | |
| Tingba St. | 211222 |
Akunlemu / agboye
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agboye St. | 211213 | |
| Akoda St. | 211213 | |
| Akunlemu Area | 211213 | |
| Alase St. | 211213 | |
| Bara St. | 211213 | |
| Ogese St. | 211213 |
Araromi / mobolaje
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agodongbo Area | 211225 | |
| Aroromi St. | 211225 | |
| Kamarise St. | 211225 | |
| Miracle Centre Area | 211225 | |
| Mobolaje St. | 211225 |
Ilaka / alaodi
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Agure St. | 211221 | |
| Akesan St. | 211221 | |
| Alaodi St. | 211221 | |
| Balogun St. | 211221 | |
| Durbar St. | 211221 | |
| Ilaka St. | 211221 | |
| Isu Elu St. | 211221 | |
| Kanga St. | 211221 | |
| Molete St. | 211221 |
Oke apo / ajagba / gaa
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ajibe St. | 211214 | |
| Ajagba St. | 211214 | |
| Anilelerin St. | 211214 | |
| Apaara St. | 211214 | |
| Asunmoke St. | 211214 | |
| Gaa St. | 211214 | |
| Loogun St. | 211214 | |
| Ogese St. | 211214 | |
| Oke-Apo St. | 211214 | |
| Olode St. | 211214 |
Parakoyi
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ajokideru | 211231 | |
| Akewugberu | 211231 | |
| Idoode St. | 211231 | |
| Imam St. | 211231 | |
| Kelebe St. | 211231 | |
| Lolobo St. | 211231 | |
| Ogbeyo St. | 211231 | |
| Opapa St. | 211231 | |
| Parakoyi Area | 211231 |
Mogba/iyaji
23 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akeetan | 211232 | |
| Alagbon | 211232 | |
| Alalubosa St. | 211232 | |
| Alorujiyan St. | 211232 | |
| Amuniwaye St. | 211232 | |
| Arowona St. | 211232 | |
| Atiba St. | 211232 | |
| Balagun St. | 211232 | |
| Idi Ope | 211232 | |
| Ikutanti St. | 211232 | |
| Iseke St. | 211232 | |
| Isokun Rd. | 211232 | |
| Iyaji Area | 211232 | |
| Jagun St. | 211232 | |
| Ladindi Area | 211232 | |
| Lahan Area | 211232 | |
| Mogba Area | 211232 | |
| Molaba St. | 211232 | |
| National Bank Rd. | 211232 | |
| Ojongbodu | 211232 | |
| Oke Bola St. | 211232 | |
| Olode Area | 211232 | |
| Sanga St. | 211232 |
Akeetan titun
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akeetan Titun | 211233 | |
| Alliance Area | 211233 | |
| Farinu | 211233 | |
| Ladigbolu Area | 211233 | |
| Olivet | 211233 | |
| Sawmill Area | 211233 | |
| Tobaccor Area | 211233 |
Sakutu/ sabo
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akodudu St. | 211252 | |
| Alhaji A.O. | 211252 | |
| Magbaraluwon | 211252 | |
| Avenue | 211252 | |
| Awujoola St. | 211252 | |
| Ebu St. | 211252 | |
| Olubodun St. | 211252 | |
| Asanta Area | 211252 | |
| Sabo St. | 211252 | |
| Sakutu St. | 211252 |
Iyalamu / oke olola
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aladota St. | 211261 | |
| Ayiladi Area | 211261 | |
| Elerinowon | 211261 | |
| Idi Agbo St. | 211261 | |
| Igbele | 211261 | |
| Kayinmalo | 211261 | |
| Oke Oloola St. | 211261 | |
| Ondede Rd. | 211261 |
Isokun
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alawusa Area | 211242 | |
| Amuloko Area | 211242 | |
| Apena St. | 211242 | |
| Apogidan St. | 211242 | |
| Elepe Oke St. | 211242 | |
| Gudugbu | 211242 | |
| Irepo | 211242 | |
| Isokun Area | 211242 | |
| Lapiti St. | 211242 | |
| New Isokun St. | 211242 | |
| Omokiti Area | 211242 |
Kosobo
7 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Aawe Rd. | 211215 | |
| Abiodun Atiba St. | 211215 | |
| Alhaji Yusuf St. | 211215 | |
| Apostolic Faith St. | 211215 | |
| Kosobo Area | 211215 | |
| Lawyer Akindele St. | 211215 | |
| St. Francis St. | 211215 |
Owode
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bamigbose St. | 211224 | |
| Bisimilahi Estate St. | 211224 | |
| Hospital Rd. | 211224 | |
| Idi Ose St. | 211224 | |
| Iseyin Rd. | 211224 | |
| Merry Time St. | 211224 | |
| Odo Eran St. | 211224 | |
| Owode Area | 211224 |
Lagbondoko
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Fed.Govt.Girls Coll. St. | 211273 | |
| Fed. Prison Area | 211273 | |
| Ile Ewe Area | 211273 | |
| Keeto St | 211273 | |
| Langbondoko | 211273 | |
| Obagbori Janta | 211273 | |
| Ojo Ogede | 211273 | |
| Olokun Esin | 211273 | |
| Olokun Mimo St. | 211273 | |
| Olori Eru Area | 211273 | |
| Olugbile S | 211273 | |
| Sarumi St. | 211273 |
Oranmiyan
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Oranmiyan Gram. | 211262 | |
| Sch. St. | 211262 | |
| Fed.Govt.Girls Col. St. | 211262 |
Rural areas in Oyo
All the rural areas in Oyo make use of 211101 as their postal or zip code.
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp