📍 Kaduna State Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Zangon Kataf Postal or Zip codes (Kaduna State)
Directory Overview
Contains 399 verified areas / streets across 35 sub-sections.
Codes: 802106 802138 802122 802130 802147 +29 more
Zangon Kataf is one of the twenty-three (23) Local Government Areas (LGAs) in Kaduna State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Zonkwa.
There are several areas located within the LGA with some making use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Zangon Kataf LGA:
Table of Contents
Zonkwa
🔍
399 areas
30 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Musa | 802106 | |
| Ramai | 802106 | |
| Ruguni | 802106 | |
| Sarki | 802106 | |
| Town Hall | 802106 | |
| Ung. Baftist | 802106 | |
| Ung. Danbaki | 802106 | |
| Ung. Mission | 802106 | |
| Ung. Narom | 802106 | |
| Ishya | 802106 | |
| Ung. Rama | 802106 | |
| Kariburuk | 802106 | |
| Ung. Sanke | 802106 | |
| Kok I | 802106 | |
| Ung. Yabanat | 802106 | |
| Kok II | 802106 | |
| Zanzwan | 802106 | |
| Kpan Kok | 802106 | |
| Zonkwa Central | 802106 | |
| Layin Shaba | 802106 | |
| Masat | 802106 | |
| Abaye | 802106 | |
| Arikuyin | 802106 | |
| Atakum | 802106 | |
| Buzu'un | 802106 | |
| Dauke | 802106 | |
| Dorow one | 802106 | |
| Dorowa one | 802106 | |
| Duchu (Ung. Christopher) | 802106 | |
| ECWA | 802106 |
Zonzok
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Mabuhu | 802138 | |
| Makutsatim | 802138 | |
| Mashan | 802138 | |
| Mawokili | 802138 | |
| Sakum | 802138 | |
| U-Tabo | 802138 | |
| Wawa-rafi | 802138 | |
| Zonzon | 802138 |
Zuturung
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abvabvon | 802122 | |
| Kangurara | 802122 | |
| Karachiya | 802122 | |
| Mago | 802122 | |
| Nkuwan yak | 802122 | |
| Tinta'a | 802122 | |
| Turan Kariyi | 802122 | |
| Turan Kayit | 802122 | |
| Zuturub Pama | 802122 | |
| Zuturung Akpang | 802122 | |
| Zuturung Kariyi | 802122 |
Uguwar Gaiya
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Atakjei (G-Gata) I | 802130 | |
| Jaba | 802130 | |
| Juju | 802130 | |
| Mavong | 802130 | |
| Tagama | 802130 | |
| U-Gaiya | 802130 |
Unguwar Rohogo
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Magwafan | 802147 | |
| Matyei | 802147 | |
| Runji | 802147 | |
| Sabanfan | 802147 | |
| Sako | 802147 | |
| U-Rohogo | 802147 |
Zagom
8 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Chirani | 802150 | |
| Fadia Aliu | 802150 | |
| Rafin Juma | 802150 | |
| Rumpa | 802150 | |
| Ungw Jatau | 802150 | |
| Ungwan Dori | 802150 | |
| Ungwan Mallam | 802150 | |
| Zagom Gajere | 802150 |
Zamam Dabo
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Atakfang | 802142 | |
| Chawai Z-Dabo | 802142 | |
| Doka | 802142 | |
| Sansak | 802142 | |
| Z-Awon | 802142 | |
| Z-Dabo | 802142 |
Zangon Kataf
2 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Gabas | 802107 | |
| Yamma | 802107 |
Abet
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abet | 802128 | |
| Achin | 802128 | |
| Aunguwan Jatau | 802128 | |
| Kumi | 802128 | |
| Marabang | 802128 |
Kurmin Bi
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ahzahwa | 802119 | |
| Akobe | 802119 | |
| Akodon | 802119 | |
| Atagraya | 802119 | |
| Azakwat | 802119 | |
| Chanya | 802119 | |
| Karatuk | 802119 | |
| Karibwake | 802119 | |
| Karigwahan | 802119 | |
| Karikahuat | 802119 | |
| Karisaka | 802119 | |
| Kati | 802119 | |
| Kurmin – Bi | 802119 | |
| Madauchi | 802119 | |
| Ung. Ayo | 802119 |
Afana
2 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Afana | 802126 | |
| Katsit | 802126 |
Kwakwu
5 entries
| Location | postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ayagbak | 802146 | |
| Mamaidawa | 802146 | |
| Sanzyiam | 802146 | |
| Shiliam | 802146 | |
| Takanai | 802146 |
Ampaga
11 entries
| Location | POSTCODE | Copy |
|---|---|---|
| Fadan Ikulu | 802148 | |
| Lisuri Gida | 802148 | |
| Lisuru Daji | 802148 | |
| Sabon Kaura Fadan Ikulu | 802148 | |
| Ungwan Amawa Lisuru | 802148 | |
| Ungwan Fulani | 802148 | |
| Ungwan Goska | 802148 | |
| Ungwan Rana Lisuru | 802148 | |
| Unwan Digabi | 802148 | |
| Boto | 802148 | |
| Dinarah | 802148 |
Ladduga
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ladduga | 802149 | |
| Ungwan Nasarawa | 802149 | |
| Wuro Borno | 802149 | |
| Wuro Fulbe Centre | 802149 | |
| Wuro Mayo | 802149 | |
| Wuro Nyako | 802149 |
Anchuna
36 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Akoka | 802134 | |
| Lisuru Daji | 802134 | |
| Ung.Nauta | 802134 | |
| Akurjini | 802134 | |
| Makama | 802134 | |
| Ung.Rimi (Gidol) | 802134 | |
| Amawa Lisuru | 802134 | |
| Nauta | 802134 | |
| Ung.Wakili Surubu | 802134 | |
| Ampaga | 802134 | |
| Sabon Kaura Akupal | 802134 | |
| Ung.Yawa | 802134 | |
| Boto | 802134 | |
| Sabon Kaura Fadan Ikulu | 802134 | |
| Burgu | 802134 | |
| Sani | 802134 | |
| Dankurasa | 802134 | |
| Sarki | 802134 | |
| Digabi | 802134 | |
| Toro Ali | 802134 | |
| Dinarah | 802134 | |
| Toro Gida | 802134 | |
| Dutsen Bako | 802134 | |
| Ung. Dodo | 802134 | |
| Fadan Ikulu | 802134 | |
| Ung. Fulani | 802134 | |
| Gida Ali | 802134 | |
| Ung. Gauta | 802134 | |
| Jirayi | 802134 | |
| Ung. Gimba | 802134 | |
| Kachia | 802134 | |
| Ung. Goska | 802134 | |
| Kwarkwano | 802134 | |
| Ung. Pate | 802134 | |
| Lisuri Gida | 802134 | |
| Ung. Rana Lisuru | 802134 |
Mabushi
15 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| G- Kagrau | 802131 | |
| G- Kalli | 802131 | |
| Galadima | 802131 | |
| K- Dawaki | 802131 | |
| Kishaura | 802131 | |
| Mabushi | 802131 | |
| Madoo | 802131 | |
| Manwai | 802131 | |
| Masukwai | 802131 | |
| Mavong | 802131 | |
| Rafin Saiwa | 802131 | |
| Salau | 802131 | |
| Bafio | 802131 | |
| F- Tsoho | 802131 | |
| G- Gimba | 802131 |
Bafoi Gora
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Mavong | 802145 | |
| Rafin Saiwa | 802145 | |
| Bafoi | 802145 | |
| G-Gimba | 802145 | |
| G-Kalli | 802145 | |
| Galadimawa | 802145 | |
| Kishaura | 802145 |
Madakya
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Atat | 802137 | |
| Ayagan | 802137 | |
| Bankwa | 802137 | |
| Bodari | 802137 | |
| Bvongkphnang | 802137 | |
| Dinyiring | 802137 | |
| Galadima | 802137 | |
| Hurgyam | 802137 | |
| Kpong | 802137 | |
| Madakiya | 802137 | |
| Twan | 802137 | |
| Zitti | 802137 |
Fadan Kaje
7 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Fadan Kaje Gida | 802120 | |
| Kazantsok | 802120 | |
| Machia | 802120 | |
| Rumfa | 802120 | |
| Tabak | 802120 | |
| Tsohon Gida | 802120 | |
| Unguwa Bakan | 802120 |
Magamiya
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| G-Wuka | 802143 | |
| Magamia I | 802143 | |
| Taligan | 802143 |
Fadiya
51 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Kar Suman | 802121 | |
| Yaribuwan | 802121 | |
| Zagom Gida | 802121 | |
| Kar Kwaru | 802121 | |
| Kar Kyama | 802121 | |
| Kar Kyang | 802121 | |
| Kar Kyuka | 802121 | |
| Kar Lekwot | 802121 | |
| Kar San | 802121 | |
| Kar Sule | 802121 | |
| Fadiya Bossan | 802121 | |
| Kar (Ungwa) Rankpak | 802121 | |
| Kar Gwana | 802121 | |
| Fadiya Gugah | 802121 | |
| Kar Abuchet | 802121 | |
| Kar Jatau | 802121 | |
| Fadiya Mugu Gida | 802121 | |
| Kar Abukam | 802121 | |
| Kar Kachat | 802121 | |
| Fadiya Raku Gida | 802121 | |
| Kar aco | 802121 | |
| Kar Kajere | 802121 | |
| Fadiya Yazonom | 802121 | |
| Kar Afifak | 802121 | |
| Kar Kamayi-Ntun | 802121 | |
| Fafom gida | 802121 | |
| Kar Akau | 802121 | |
| Kar Kubin | 802121 | |
| Gida | 802121 | |
| Kar Aruwan | 802121 | |
| Kar Kura | 802121 | |
| Jei Agaguk | 802121 | |
| Kar Atare | 802121 | |
| Kar Kure | 802121 | |
| Jei Aruwan | 802121 | |
| Kar Ayia | 802121 | |
| Kar Kwadun | 802121 | |
| Jei Atoche | 802121 | |
| Kar Baje | 802121 | |
| Jei Atom | 802121 | |
| Kar Bui | 802121 | |
| Jei Baje | 802121 | |
| Kar Cham | 802121 | |
| Jei Dishia | 802121 | |
| Kar Dambvu | 802121 | |
| Jei Gana | 802121 | |
| Kar Doka | 802121 | |
| Jei Gugah | 802121 | |
| Kar Gagk | 802121 | |
| Jei Kama-Nbrang | 802121 | |
| Kar Gimba | 802121 |
Manyi Aghui
18 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ayagbak | 802132 | |
| U-Rohogo | 802132 | |
| Chibob | 802132 | |
| Zarkwai | 802132 | |
| Kigudu | 802132 | |
| Kwakwu | 802132 | |
| Magwafan | 802132 | |
| Mamaidawa | 802132 | |
| Matyei | 802132 | |
| Mawa | 802132 | |
| Runji | 802132 | |
| S-Kaura | 802132 | |
| Sabanfan | 802132 | |
| Sako | 802132 | |
| Sanzyiam | 802132 | |
| Shilim | 802132 | |
| Takanai | 802132 | |
| U-Alagaba | 802132 |
Farman
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abvong | 802127 | |
| Farman | 802127 | |
| Gatsa | 802127 | |
| Kanem | 802127 | |
| Rikabom | 802127 | |
| Satuwang | 802127 |
Marsa
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Arikawan | 802129 | |
| Chenchuk | 802129 | |
| Kphunyai | 802129 | |
| Marsa | 802129 |
Gidan Zaki
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bakin Kogi | 802140 | |
| G-Zaki | 802140 | |
| Maige | 802140 | |
| Saganda | 802140 |
Tsoriyang
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Madobiya | 802124 | |
| Maniya | 802124 | |
| Rebok | 802124 | |
| Tsoriyang | 802124 | |
| Wadon | 802124 | |
| Aduwan | 802124 |
Gora
23 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Atabat Atayiang | 802139 | |
| Rafin Saiwa | 802145 | |
| B-Kogi Gora | 802139 | |
| Sabon Gari | 802139 | |
| Bafoi | 802145 | |
| Sabon Gari Gora | 802139 | |
| G-Gimba | 802145 | |
| Sagwaza | 802139 | |
| G-Kalli | 802145 | |
| Sakwa'at | 802139 | |
| Galadimawa | 802145 | |
| T-Wada Gora | 802139 | |
| Gora | 802139 | |
| Warkan | 802139 | |
| Gora Gida | 802139 | |
| K-Gandu | 802139 | |
| K-Kwara | 802139 | |
| Kakwa | 802139 | |
| Kishaura | 802145 | |
| Magankon | 802139 | |
| Magankon K-Kwara | 802139 | |
| Makutzalen | 802139 | |
| Mavong | 802145 |
Tudun Wada
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bayan Dutse | 802151 | |
| Hyurgyam | 802151 | |
| Kafom Aruwan | 802151 | |
| Kafom Doka | 802151 | |
| Tudun Wada | 802151 |
Jankasa
13 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Magadankura | 802141 | |
| Male | 802141 | |
| Manta Aswon | 802141 | |
| Manyi Amiyam | 802141 | |
| Manyi Ashui | 802141 | |
| U-Gawayi | 802141 | |
| Apyinzwang | 802141 | |
| Awak | 802141 | |
| Jankasa | 802141 | |
| Kacecere | 802141 | |
| Kacecere Hausawa | 802141 | |
| Kangwaza | 802141 | |
| Kurfi | 802141 |
Unguwan Rimi
3 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Katsit | 802125 | |
| Unguwan Rimi | 802125 | |
| Zakwo | 802125 |
Kabam
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Balet | 802152 | |
| Boro | 802152 | |
| Gidan Maga | 802152 | |
| Kabam | 802152 | |
| Shankyuak | 802152 | |
| Tiyat | 802152 | |
| Ungwn Hausawa | 802152 | |
| Yal Calihu | 802152 | |
| Yal Kura | 802152 | |
| Yal Yaje | 802152 |
Kamuru
32 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abafot | 802123 | |
| Kukan | 802123 | |
| Antang Dutse | 802123 | |
| Kurdan | 802123 | |
| Antang Gida | 802123 | |
| Ngwan Wakili Kamuru | 802123 | |
| Anzah Gida | 802123 | |
| Sakwak | 802123 | |
| Anzah Sarki | 802123 | |
| Satwang | 802123 | |
| Bakin Lamba | 802123 | |
| Ung. Ariyahwi | 802123 | |
| Fange | 802123 | |
| Ung. Magaji | 802123 | |
| Fanjim | 802123 | |
| Ung. Rana | 802123 | |
| Fansil | 802123 | |
| Ungwan Basheru | 802123 | |
| Gapiyi | 802123 | |
| Ungwan Fulani | 802123 | |
| Kamuru Dutse | 802123 | |
| Ungwan Gaiya | 802123 | |
| Kamuru Hausa | 802123 | |
| Ungwan Giwa | 802123 | |
| Kamuru Ikulu | 802123 | |
| Ungwan Nache | 802123 | |
| Kamurum | 802123 | |
| Ungwan Shehu | 802123 | |
| Kanem | 802123 | |
| Ungwan Zomo | 802123 | |
| Katul Anzah | 802123 | |
| Zauru | 802123 |
Kamurum
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Kamurum | 802123 | |
| Kanem | 802123 | |
| Kukan | 802123 | |
| Kurdan | 802123 | |
| Sakwak | 802123 | |
| Satwang | 802123 | |
| Ung. Ariyahwi | 802123 | |
| Ung. Magaji | 802123 | |
| Ung. Rana | 802123 | |
| Zauru | 802123 | |
| Abafot | 802123 | |
| Fanjim | 802123 |
Kangun
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Chigyam | 802153 | |
| Kangun | 802153 | |
| Rinyam | 802153 | |
| Sabon Kaura | 802153 | |
| Yaron Fada | 802153 |
Kibori
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Atakmawai | 802144 | |
| Atisa | 802144 | |
| K-Masara | 802144 | |
| Kan Kurmi | 802144 | |
| Kibori | 802144 | |
| U-Maichibi | 802144 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp