📍 Kebbi State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Zuru Postal or Zip codes (Kebbi State)
Directory Overview
Contains 279 verified areas / streets across 19 sub-sections.
Codes: 872215 872281 872212 872211 872252 +12 more
Zuru is one of the twenty-one (21) Local Government Areas (LGAs) in Kebbi State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Zuru.
There are several areas located within the LGA that make use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Zuru LGA:
Table of Contents
Areas within Zuru town
Twin quarters
🔍
279 areas
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Emir’s Palace Rukoto | 872215 | |
| Rukoto | 872215 | |
| Rukoto Model Sch. | 872215 | |
| Twin Quarters | 872215 |
Zuru Emirate Council
10 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ahmadu Bello Way | 872281 | |
| Sokoto Rd. | 872281 | |
| Buba Cl. | 872281 | |
| MTD (Police Office) | 872281 | |
| SS Office | 872281 | |
| NEPA Office | 872281 | |
| Old Post office | 872281 | |
| Zuru Area Court | 872281 | |
| Zuru Dev. Society | 872281 | |
| Zuru Emirate Council | 872281 |
Zuru central
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abdullahi Ahmadu Rd. | 872212 | |
| Abdullahi Turaki Rd. | 872212 | |
| Ahmadu Bello Way | 872212 | |
| Lawal Baina Rd. | 872212 | |
| Muhammadu – | 872212 | |
| Magoro Rd. | 872212 | |
| Nataya Rd. | 872212 | |
| Riba Rd. | 872212 | |
| Sokoto Rd. | 872212 | |
| Tanko Ayuba Rd. | 872212 | |
| Yoruba Rd. | 872212 |
Zuru fada
4 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ahmadu Bello | 872211 | |
| Way/ | 872211 | |
| Fadan Sarki | 872211 | |
| Sokoto Rd. | 872211 |
Zuru zango
14 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ahmadu Bello Way | 872252 | |
| AP Station | 872252 | |
| Army Barracks | 872252 | |
| Dango Gomo Model | 872252 | |
| Ibrahim Daudu | 872252 | |
| NACB | 872252 | |
| NDLEA Office | 872252 | |
| Riba Rd. | 872252 | |
| Sectariat | 872252 | |
| Shawayya Filing- | 872252 | |
| Station | 872252 | |
| Sokoto Rd. | 872252 | |
| Tadurga Rd. | 872252 | |
| Zuru Local Govt. | 872252 |
Zuru jarkasa east
9 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Amadu Bello Way | 872213 | |
| Central Mosque | 872213 | |
| Goni Gomo Guest- | 872213 | |
| House | 872213 | |
| Prisons | 872213 | |
| Riba Rd. | 872213 | |
| Sokoto Rd. | 872213 | |
| Tanko Ayuba Rd. | 872213 | |
| UMCA | 872213 |
Zuru jarkasa west
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| ANASCO Super Mkt. | 872214 | |
| Buba Cl. | 872214 | |
| Gani Guest House | 872214 | |
| Gospel Church- | 872214 | |
| Mission Int. | 872214 | |
| Govt. Rest House | 872214 | |
| Higher Islamic Sch. | 872214 | |
| Kings School | 872214 | |
| Yoruba Rd. | 872214 | |
| Zonal Produce Office | 872214 | |
| Zuru Jarkasa | 872214 |
Unguwar zuru
5 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bayan Fadan Sarki | 872251 | |
| Muhammadu- | 872251 | |
| Magoro Rd. | 872251 | |
| Riba Rd. | 872251 | |
| Unguwar Zuru | 872251 |
Bomgogomo
1 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bomgogomo | 872271 |
Zuru tudun wada
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bye-Pass | 872232 | |
| Nathaniel Zone Rd. | 872232 | |
| Riba Rd. | 872232 | |
| Tudun Wada | 872232 | |
| Vat Office | 872232 | |
| Zuru Stadium | 872232 |
G.R.A
6 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Emir’s House | 872231 | |
| Hamidu Baga Government Lodge | 872231 | |
| Ishaya Bamaiyi Rd. | 872231 | |
| Riba Rd. | 872231 | |
| Sani Sanusi Rd. | 872231 | |
| Tanko Ayuba Rd. | 872231 |
Zuru central
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Abdullahi Ahmadu Rd. | 872212 | |
| Abdullahi Turaki Rd. | 872212 | |
| Ahmadu Bello Way | 872212 | |
| Lawal Baina Rd. | 872212 | |
| Muhammadu – | 872212 | |
| Magoro Rd. | 872212 | |
| Nataya Rd. | 872212 | |
| Riba Rd. | 872212 | |
| Sokoto Rd. | 872212 | |
| Tanko Ayuba Rd. | 872212 | |
| Yoruba Rd. | 872212 |
Zuru Jankasa West
11 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| ANASCO Super Mkt. | 872214 | |
| Buba Cl. | 872214 | |
| Gani Guest House | 872214 | |
| Gospel Church- | 872214 | |
| Mission Int. | 872214 | |
| Govt. Rest House | 872214 | |
| Higher Islamic Sch. | 872214 | |
| Kings School | 872214 | |
| Yoruba Rd. | 872214 | |
| Zonal Produce Office | 872214 | |
| Zuru Jarkasa | 872214 |
Other distrcits within Zuru LGA
Bedi
24 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bedi | 872104 | |
| Danko | 872104 | |
| Domo | 872104 | |
| Dongo | 872104 | |
| Gwanfi | 872104 | |
| Kele | 872104 | |
| Kendu | 872104 | |
| Koga | 872104 | |
| Kyabu | 872104 | |
| Landi | 872104 | |
| Maraban Dako | 872104 | |
| Marafa | 872104 | |
| Sanforo (Filin-Jirgi) | 872104 | |
| Shindi | 872104 | |
| T/Maga | 872104 | |
| Unguwan Gara | 872104 | |
| Unguwan Joji | 872104 | |
| Unguwan Kate Ubandawaki | 872104 | |
| Unguwan Kwanchi Manga | 872104 | |
| Unguwan Rimi | 872104 | |
| Unguwan Zuttu | 872104 | |
| Unguwar Bagna | 872104 | |
| Unguwar Kobo | 872104 | |
| Yelmo | 872104 |
Dabai
48 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Banto Wuya | 872101 | |
| Barshi Gademe | 872101 | |
| Bijizo | 872101 | |
| Chiroma | 872101 | |
| D’Benzo | 872101 | |
| D’oh | 872101 | |
| Dabai | 872101 | |
| Dabai Same | 872101 | |
| Dago | 872101 | |
| Damba | 872101 | |
| Gamji | 872101 | |
| Gangara | 872101 | |
| Garbadu | 872101 | |
| Gatawa | 872101 | |
| Gogadi | 872101 | |
| Gommawa | 872101 | |
| Gwaram | 872101 | |
| Isgogo | 872101 | |
| Jangebe | 872101 | |
| Kagara | 872101 | |
| Kahe | 872101 | |
| Kalgo | 872101 | |
| Kezge | 872101 | |
| Klanko | 872101 | |
| Kseva | 872101 | |
| Kurawa | 872101 | |
| Kwendo | 872101 | |
| Lajinga | 872101 | |
| Makuwana | 872101 | |
| Manga | 872101 | |
| Marai | 872101 | |
| Matsgi | 872101 | |
| Msune | 872101 | |
| Rumu | 872101 | |
| Ruwan Bore | 872101 | |
| Ruwan Gizo | 872101 | |
| Ruwan Gora | 872101 | |
| Sabon Birni | 872101 | |
| Sabon Garin Dabai | 872101 | |
| Seam Saune | 872101 | |
| Senchi | 872101 | |
| Sh/Galadima | 872101 | |
| Sh/Kayaya | 872101 | |
| Tara | 872101 | |
| Ukau | 872101 | |
| Ung. Lalle | 872101 | |
| Ushe | 872101 | |
| Zom Zomo | 872101 |
Isgogo/Dago
17 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dago Gari | 872106 | |
| Dago Karkari | 872106 | |
| Idgobo | 872106 | |
| Jambo | 872106 | |
| Jondo Tuta | 872106 | |
| Kdumti | 872106 | |
| Komi Semna | 872106 | |
| Riatu | 872106 | |
| Semchlali | 872106 | |
| Semgongo | 872106 | |
| Tota | 872106 | |
| Uhu | 872106 | |
| Unguwan Galadima | 872106 | |
| Utmu | 872106 | |
| Wheleta | 872106 | |
| Yadi | 872106 | |
| Zangina | 872106 |
Manga Ushe
40 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Adai | 872105 | |
| Adkwnh | 872105 | |
| Ahdgoga | 872105 | |
| Bili | 872105 | |
| D/ Kolo | 872105 | |
| Dankan- Kambari | 872105 | |
| Dirin Daji | 872105 | |
| Dirin Gari | 872105 | |
| Dokan Hausawa | 872105 | |
| Domo Garu | 872105 | |
| Dongo Manga | 872105 | |
| Dorowa | 872105 | |
| Elembelu | 872105 | |
| Gelwasa | 872105 | |
| Ghazi | 872105 | |
| Jan Binni | 872105 | |
| Jan Dutsi | 872105 | |
| Jigawa | 872105 | |
| K/ Hodo | 872105 | |
| Kaiwar Kasa | 872105 | |
| Kaiwar Sama | 872105 | |
| Knata | 872105 | |
| Kogo | 872105 | |
| Ma-essah | 872105 | |
| Madugwa | 872105 | |
| Magami | 872105 | |
| Mahuta | 872105 | |
| Makuku | 872105 | |
| Mogoro | 872105 | |
| Niger | 872105 | |
| Rio | 872105 | |
| Sakaba | 872105 | |
| Sembren Manga | 872105 | |
| Tunga Gwamna | 872105 | |
| Udun Kudu | 872105 | |
| Unguwan Raku | 872105 | |
| Unguwan S/Usara | 872105 | |
| Unguwan S/Ushe | 872105 | |
| Usi | 872105 | |
| WH-Kwebe | 872105 |
Rafin Zuru
35 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ayu | 872103 | |
| Bagida | 872103 | |
| Bakin Kasuwa | 872103 | |
| Bena | 872103 | |
| D/ Kibiya | 872103 | |
| D/ Umaru | 872103 | |
| Denkre | 872103 | |
| Doga | 872103 | |
| Dutsen Kwana | 872103 | |
| Gwazawa | 872103 | |
| Hedengen | 872103 | |
| Jarkasa | 872103 | |
| K’bancho | 872103 | |
| Kango | 872103 | |
| Kanya | 872103 | |
| Machika | 872103 | |
| Morai | 872103 | |
| Passo | 872103 | |
| Rade | 872103 | |
| Rambo | 872103 | |
| Riba Susu | 872103 | |
| Rimi | 872103 | |
| Sarku | 872103 | |
| Semch Loli | 872103 | |
| Shengel | 872103 | |
| Somdoro | 872103 | |
| Susu | 872103 | |
| Tashar Rimi | 872103 | |
| Unashi | 872103 | |
| Wadako | 872103 | |
| Waje | 872103 | |
| Wasagu | 872103 | |
| Yar Ali | 872103 | |
| Yarkuka | 872103 | |
| Zuttu | 872103 |
Rikoto
12 entries
| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bakin Tsauni | 872107 | |
| Galadima | 872107 | |
| Mangori | 872107 | |
| Rikoto Fada | 872107 | |
| Sabon Garin Rikoto | 872107 | |
| Sabon Tasha | 872107 | |
| Tudun Wada | 872107 | |
| Unguwan Doro | 872107 | |
| Unguwan Galadima | 872107 | |
| Unguwan Henso | 872107 | |
| Unguwan Nagoro | 872107 | |
| Unguwan Yan Biyu | 872107 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp